تمام زمرے

تمام مصنوعات

لیولنگ مشین

  • جائزہ
  • تجویز کردہ مصنوعات
تولید کا مقام: چین
برانڈ نام: وی لی
مودل نمبر: ماڈل 50، ماڈل 65، وغیرہ
معیاریشن: ISO9001

                   

کم ترین آرڈر کیتی: 1
قیمت: ماڈل نمبر پر منحصر کرتا ہے
پیکنگ تفصیلات: لکڑی کا ڈبہ، واٹر پروف
دلوں وقت: 20 دن
پیمانہ تعلقات: 30% ڈپازٹ، ترسیل سے پہلے 70% باقی رقم ادا کریں
فراہم کرنے کی صلاحیت: بڑے پیمانے پر آرڈرز کے لیے جدید ترین پیداواری صلاحیت

            

تفصیل

فی یِن حصّہ لیولنگ مشین نے درستگی اور پیمائش کنٹرول کے لیے ایک نئی کھڑکی کھول دی ہے۔ لیولنگ درمیانے فاصلے کا کنٹرول الیکٹرو میکینیکل کنٹرول کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، جس میں ہائیڈرولک نظام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مختصر لیولنگ درمیانے فاصلے کے ڈرائیو کا طریقہ کار چار حصوں پر مشتمل ویج سٹرکچر ہے جس میں متعدد توانائی بچانے والے ایکٹوایٹرز ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹرو میکینیکل ساخت پیداواری عمل کو شور اور کمپن سے پاک بناتی ہے (ہائیڈرولک دباؤ کی استحکام کی وجہ سے)۔ رولر فریم کی پوزیشن کو پی ایم ایم (مائیکرومیٹر) کی حد تک درستگی سے ناپا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے لیولنگ کی درستگی ایک نئی بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ چاہے سیکشنل علاقے میں نمایاں تبدیلیاں ہوں یا اجزاء کی طاقت زیادہ ہو، لیولنگ کا درمیانہ فاصلہ مستقل رہتا ہے، جو بہترین لیولنگ درستگی کو یقینی بناتا ہے۔

               

تفصیلات

ماڈل زیادہ سے زیادہ پروسیسنگ چوڑائی حصہ کی موٹائی معیاری کنفیگریشن تیز صفائی اور رول تبدیل کرنے کا آلہ اعلیٰ درجے کا ڈرائر نوعیت کا صاف کرنے اور رول تبدیل کرنے کا آلہ

الیکٹرک موٹر کے ذریعے کنٹرول شدہ مشین ٹول سیٹنگز

ہمواری درمیان کی کنٹرول فنکشن منفی مشیننگ فنکشن ماہر کیلکولیشن سافٹ ویئر سیدھا کرنے کی رفتار
50 500mm 0.5-11 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
50 600 مم 0.5-11 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
50 800 مم 0.5-11 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
50 1000 ملی میٹر 0.5-11 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
50 1250 ملی میٹر 0.5-11 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
50 1500 ملی میٹر 0.5-11 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
50 1850 ملی میٹر 0.5-11 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
50 2200 مم 0.5-11 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
65 500mm 0.5-15 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
65 600 مم 0.5-15 ملی میٹر 3 20 میٹر/منٹ
65 800 مم 0.5-15 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
65 1000 ملی میٹر 0.5-15 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
65 1250 ملی میٹر 0.5 15 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
65 1500 ملی میٹر 0.5-15 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
65 1850 ملی میٹر 0.5-15 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
65 2200 مم 0.5-15 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
80 500mm 1-23 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
80 600 مم 1-23 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
80 800 مم 1-23 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
80 1000 ملی میٹر 1-23 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
80 1250 ملی میٹر 1-23 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
80 1500 ملی میٹر 1-23 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
80 1850 ملی میٹر 1-23 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
80 2200 مم 1-23 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
100 500mm 1-27 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
100 600 مم 1-27 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
100 800 مم 1-27 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
100 1000 ملی میٹر 1-27 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
100 1250 ملی میٹر 1-27 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
100 1500 ملی میٹر 1-27 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
100 1850 ملی میٹر 1-27 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
100 2200 منٹ 1-27 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
120 500mm 2-32 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
120 600 مم 2-32 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
120 800 مم 2-32 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
120 1000 ملی میٹر 2-32 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
120 1250 ملی میٹر 2-32 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
120 1500 ملی میٹر 2-32 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
120 1850 ملی میٹر 2-32 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
120 2200 مم 2-32 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
150 600mm 2-42 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
150 800 مم 2-42 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
150 1000 ملی میٹر 2-42 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
150 1250 ملی میٹر 2-42 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
150 1500 ملی میٹر 2-42 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
150 1850 ملی میٹر 2-42 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
150 2200 ملی میٹر 2-42 ملی میٹر 3-20 میٹر/منٹ
180 600 مم 2-60 مم 3-20 میٹر/منٹ
180 800 مم 2-60 مم 3-20 میٹر/منٹ
180 1000 ملی میٹر 2-60 مم 3-20 میٹر/منٹ
180 1250 ملی میٹر 2-60 مم 3-20 میٹر/منٹ
180 1500 ملی میٹر 2-60 مم 3-20 میٹر/منٹ
180 1850 ملی میٹر 2-60 مم 3-20 میٹر/منٹ
180 2200 مم 2-60 مم 3-20میٹر

ایک فری کوٹ اخذ کریں

ہمارا نمائندہ جلد ہی آپ سے رابطہ کرے گا۔
ای میل
Name
کمپنی کا نام
پیغام
0/1000