Toutes les catégories

TOUS LES PRODUITS

Machines d'aplanissement

  • Vue d'ensemble
  • Produits recommandés
Lieu d'origine : Chine
Nom de la marque : WeiLi
Numéro du modèle : Modèle 50, Modèle 65, etc.
Certification : ISO9001

                   

Quantité minimale de commande : 1
Prix : Selon le numéro du modèle
Détails d'emballage : Boîte en bois, étanche
Délai de livraison : 20 jours
Conditions de paiement : dépôt de 30 %, paiement du solde de 70 % avant la livraison
Capacité d'approvisionnement : Capacités de fabrication avancées pour les commandes à grande échelle

            

Description

La machine de nivellement de pièces FAYIN a ouvert une nouvelle ère en matière de précision et de contrôle dimensionnel. Le réglage de l'écart de nivellement s'effectue par commande électromécanique, sans système hydraulique. Le mécanisme d'entraînement pour le réglage précis de l'écart est constitué d'une structure à coin quadruple équipée de plusieurs actionneurs économiques en énergie. Cette structure électromécanique permet un processus de production sans bruit ni vibration (grâce à la stabilité de la pression hydraulique). Le positionnement du châssis des rouleaux peut être mesuré avec une précision allant jusqu'à l'échelle du pmm (micromètre), portant ainsi la précision de nivellement à un niveau inédit. Quels que soient les changements importants de section ou la grande résistance des pièces, l'écart de nivellement reste constant, garantissant une excellente précision de nivellement.

               

CARACTÉRISTIQUES

Modèle Largeur maximale de traitement Épaisseur de la pièce Dispositif de nettoyage rapide et de changement de rouleaux en configuration standard Dispositif avancé de nettoyage et de changement de rouleaux de type tiroir

Réglages de la machine-outil commandés par un moteur électrique

Fonction de contrôle du jeu de planéité Fonction d'usinage en sens inverse Logiciel de calcul expert Vitesse de nivelage
50 500 mm 0,5-11 mm 3 à 20 m/min
50 600 mm 0,5-11 mm 3 à 20 m/min
50 800 mm 0,5-11 mm 3 à 20 m/min
50 1000 mm 0,5-11 mm 3 à 20 m/min
50 1250 mm 0,5-11 mm 3 à 20 m/min
50 1500 mm 0,5-11 mm 3 à 20 m/min
50 1850 mm 0,5-11 mm 3 à 20 m/min
50 2200 mm 0,5-11 mm 3 à 20 m/min
65 500 mm 0,5-15 mm 3 à 20 m/min
65 600 mm 0,5-15 mm 3 20m/min
65 800 mm 0,5-15 mm 3 à 20 m/min
65 1000 mm 0,5-15 mm 3 à 20 m/min
65 1250 mm 0,5 15 mm 3 à 20 m/min
65 1500mm 0,5-15 mm 3 à 20 m/min
65 1850 mm 0,5-15 mm 3-20 rn/min
65 2200 mm 0,5-15 mm 3 à 20 m/min
80 500 mm 1-23 mm 3 à 20 m/min
80 600 mm 1-23 mm 3 à 20 m/min
80 800 mm 1-23 mm 3 à 20 m/min
80 1000 mm 1-23 mm 3 à 20 m/min
80 1250 mm 1-23 mm 3 à 20 m/min
80 1500 mm 1-23 mm 3 à 20 m/min
80 pour les véhicules à moteur 1-23 mm 3 à 20 m/min
80 2200 mm 1-23 mm 3 à 20 m/min
100 500 mm 1-27 mm 3 à 20 m/min
100 600 mm 1-27 mm 3 à 20 m/min
100 800 mm 1-27 mm 3-20 m/min
100 1000 mm 1-27 mm 3 à 20 m/min
100 1250 mm 1-27 mm 3-20 m/min
100 1500 mm 1-27 mm 3-20 m/min
100 1850 mm 1-27 mm 3 à 20 m/min
100 2200 min 1-27 mm 3 à 20 m/min
120 500 mm 2-32 mm 3 à 20 m/min
120 600 mm 2-32 mm 3 à 20 m/min
120 800 mm 2-32 mm 3 à 20 m/min
120 1000 mm 2-32 mm 3 à 20 m/min
120 1250 mm 2-32 mm 3 à 20 m/min
120 1500 mm 2-32 mm 3 à 20 m/min
120 1850 mm 2-32 mm 3 à 20 m/min
120 2200 mm 2-32 mm 3 à 20 m/min
150 600mm 2-42 mm 3 à 20 m/min
150 800 mm 2-42 mm 3 à 20 m/min
150 1000 mm 2-42 mm 3 à 20 m/min
150 1250 mm 2-42 mm 3 à 20 m/min
150 1500 mm 2-42 mm 3 à 20 m/min
150 pour les véhicules à moteur 2-42 mm 3 à 20 m/min
150 2200mm 2-42 mm 3 à 20 m/min
180 600 mm 2-60 mm 3 à 20 m/min
180 800 mm 2-60 mm 3 à 20 m/min
180 1000 mm 2-60 mm 3 à 20 m/min
180 1250 mm 2-60 mm 3 à 20 m/min
180 1500 mm 2-60 mm 3 à 20 m/min
180 1850 mm 2-60 mm 3 à 20 m/min
180 2200 mm 2-60 mm 3-20m

Obtenez un Devis Gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000