- Overzicht
- Aanbevolen producten
| Plaats van oorsprong: | China |
| Merknaam: | Weili |
| Modelnummer: | Model 50, Model 65, enz. |
| Certificering: | ISO9001 |
| Minimale bestelhoeveelheid: | 1 |
| Prijs: | Afhankelijk van het modelnummer |
| Verpakkingsdetails: | Houten kist, waterdicht |
| Levertijd: | 20 dagen |
| Betaalvoorwaarden: | 30% aanbetaling, resterende 70% vóór levering |
| Leveringscapaciteit: | Geavanceerde productiemogelijkheden voor grootschalige orders |
Beschrijving
De FAYIN onderdeelnivelleermachine heeft een nieuwe deur geopend voor precisie en afmetingscontrole. De regeling van de nivelleerspleet wordt bereikt via elektromechanische controle zonder hydraulisch systeem. Het aandrijfsysteem voor korte nivelleerspleetregeling is een viervoudige wigconstructie met meerdere energiebesparende actuatoren. Deze elektromechanische constructie maakt het productieproces geruisloos en trillingsvrij (vanwege de stabiliteit van de hydraulische druk). De positionering van het rollenkader kan met precisie worden gemeten tot in de pmm (micrometer) bereik, waardoor de nivelleerprecisie naar een nieuw niveau wordt getild. Ongeacht de grote veranderingen in de dwarsdoorsnede of de hoge sterkte van de onderdelen, blijft de nivelleerspleet constant, wat uitstekende nivelleerprecisie garandeert.
Specificaties
| Model | Maximale verwerkingsbreedte | Deeldikte | Standaardconfiguratie voor snel reinigen en walsverwisseling | Geavanceerd lade-type reinigings- en walsverwisselingsapparaat | Machine-instellingen gecontroleerd door een elektromotor |
Vlakheidkloofregelfunctie | Tegenbewerkingsfunctie | Expertcalculatiesoftware | Rechtmaaksnelheid |
| 50 | 500mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 50 | 600 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 50 | 800 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 50 | 1000 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 50 | 1250 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 50 | 1500 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 50 | 1850 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 50 | 2200 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 65 | 500mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 65 | 600 mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3 20 m/min |
| 65 | 800 mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 65 | 1000 mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 65 | 1250 mm | 0,5 15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 65 | 1500mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 65 | 1850 mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 65 | 2200 mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 80 | 500mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 80 | 600 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 80 | 800 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 80 | 1000 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 80 | 1250 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 80 | 1500 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 80 | 1850 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 80 | 2200 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 100 | 500mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 100 | 600 mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 100 | 800 mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 100 | 1000 mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 100 | 1250 mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 100 | 1500 mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 100 | 1850 mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 100 | 2200 min | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 120 | 500mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 120 | 600 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 120 | 800 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 120 | 1000 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 120 | 1250 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 120 | 1500 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 120 | 1850 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 120 | 2200 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 150 | 600mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 150 | 800 mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 150 | 1000 mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 150 | 1250 mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 150 | 1500 mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 150 | 1850 mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 150 | 2200mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 180 | 600 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 180 | 800 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 180 | 1000 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 180 | 1250 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 180 | 1500 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 180 | 1850 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 180 | 2200 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m |
Spoelvlakmachine
Schuurs Machine
Laser Snijmachine
Drukpers Machine
Rolmateriaal Machine
Hydraulische Drukpers Machine
Lastleermachine
Robotarm