Барлық санаттар

БАРЛЫҚ ӨНІМДЕР

Сүргілеу машинасы

  • Шолу
  • Ұсынылатын өнімдер
Шығу орны: Қытай
Бренд атауы: WEILI
Модель нөмірі: Модель 50, Модель 65 және т.б.
Сертификаттау: ISO9001

                   

Азімдік тапсырыс саны: 1
Баға: Модель нөміріне байланысты
Пакеттау мәліметтері: Қорап, су өткізбейтін
Жеткізу уақыты: 20 күн
Төлем шарттары: жеткізу алдында 30% алым, 70% қалдықты төлеу
Тамыр көбейтудің мүмкіндігі: Үлкен тиелімдерді шығару үшін алдыңғы шаруашылық мүмкіндіктер

            

Сипаттама

FAYIN бөлшектерін тегістеу машинасы дәлдік пен өлшемді бақылаудың жаңа мүмкіндіктерін ашты. Тегістеу саңылауын бақылау гидравликалық жүйесіз электромеханикалық басқару арқылы жүзеге асырылады. Қысқа тегістеу саңылауын басқару үшін төрт бөлікті клин құрылымы мен көп энергия үнемдеуші жетектер қолданылады. Бұл электромеханикалық құрылым өндірістік процесті түрткісіз және тербеліссіз етеді (гидравликалық қысымның тұрақтылығына байланысты). Валдар шарасының орны микрометр (pmm) диапазонына дейінгі дәлдікпен өлшенеді, бұл тегістеу дәлдігін жаңа деңгейге көтереді. Бөлшектердің көлденең қимасының айтарлықтай өзгеруі немесе жоғары беріктігіне қарамастан, тегістеу саңылауы тұрақты болып қалады, бұл өте жақсы тегістеу дәлдігін қамтамасыз етеді.

               

Сәйкестіктер

Модель Максималды өңдеу ені Бөлшектің қалыңдығы Стандартты конфигурациялық тез тазалау және валдарды ауыстыру құрылғысы Алдыңғы қақпақты тазалау және валдарды ауыстыру құрылғысы

Электр қозғалтқышпен басқарылатын станок параметрлері

Жазықтық саңылауын бақылау функциясы Кері өңдеу функциясы Сарапшы есептеу бағдарламасы Түзету жылдамдығы
50 500мм 0,5-11 мм 3-20 м/мин
50 600 мм 0,5-11 мм 3-20 м/мин
50 800 мм 0,5-11 мм 3-20 м/мин
50 1000 мм 0,5-11 мм 3-20 м/мин
50 1250 мм 0,5-11 мм 3-20 м/мин
50 1500 мм 0,5-11 мм 3-20 м/мин
50 1850 мм 0,5-11 мм 3-20 м/мин
50 2200 мм 0,5-11 мм 3-20 м/мин
65 500мм 0,5-15 мм 3-20 м/мин
65 600 мм 0,5-15 мм 3 20м/мин
65 800 мм 0,5-15 мм 3-20 м/мин
65 1000 мм 0,5-15 мм 3-20 м/мин
65 1250 мм 0,5 15 мм 3-20 м/мин
65 1500 мм 0,5-15 мм 3-20 м/мин
65 1850 мм 0,5-15 мм 3-20м/мин
65 2200 мм 0,5-15 мм 3-20 м/мин
80 500мм 1-23 мм 3-20 м/мин
80 600 мм 1-23 мм 3-20 м/мин
80 800 мм 1-23 мм 3-20 м/мин
80 1000 мм 1-23 мм 3-20 м/мин
80 1250 мм 1-23 мм 3-20 м/мин
80 1500 мм 1-23 мм 3-20 м/мин
80 1850 мм 1-23 мм 3-20 м/мин
80 2200 мм 1-23 мм 3-20 м/мин
100 500мм 1-27 мм 3-20 м/мин
100 600 мм 1-27 мм 3-20 м/мин
100 800 мм 1-27 мм 3-20 м/мин
100 1000 мм 1-27 мм 3-20 м/мин
100 1250 мм 1-27 мм 3-20 м/мин
100 1500 мм 1-27 мм 3-20 м/мин
100 1850 мм 1-27 мм 3-20 м/мин
100 2200 мин 1-27 мм 3-20 м/мин
120 500мм 2-32 мм 3-20 м/мин
120 600 мм 2-32 мм 3-20 м/мин
120 800 мм 2-32 мм 3-20 м/мин
120 1000 мм 2-32 мм 3-20 м/мин
120 1250 мм 2-32 мм 3-20 м/мин
120 1500 мм 2-32 мм 3-20 м/мин
120 1850 мм 2-32 мм 3-20 м/мин
120 2200 мм 2-32 мм 3-20 м/мин
150 600мм 2-42 мм 3-20 м/мин
150 800 мм 2-42 мм 3-20 м/мин
150 1000 мм 2-42 мм 3-20 м/мин
150 1250 мм 2-42 мм 3-20 м/мин
150 1500 мм 2-42 мм 3-20 м/мин
150 1850 мм 2-42 мм 3-20 м/мин
150 2200мм 2-42 мм 3-20 м/мин
180 600 мм 2-60 мм 3-20 м/мин
180 800 мм 2-60 мм 3-20 м/мин
180 1000 мм 2-60 мм 3-20 м/мин
180 1250 мм 2-60 мм 3-20 м/мин
180 1500 мм 2-60 мм 3-20 м/мин
180 1850 мм 2-60 мм 3-20 м/мин
180 2200 мм 2-60 мм 3-20м

Тегін ұсыныс алыңыз

Біздің өкіліміз сізге жақын арада хабарласады.
Email
Name
Company Name
Хабарлама
0/1000