جميع الفئات

كل المنتجات

جهاز تسوية

  • نظرة عامة
  • منتجات موصى بها
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: وي لي (WeiLi)
رقم الطراز: الموديل 50، الموديل 65، إلخ.
الشهادة: ISO9001

                   

كمية الطلب الأدنى: 1
السعر: حسب رقم الطراز
تفاصيل التغليف: صندوق خشبي، مقاوم للماء
وقت التسليم: 20 يوماً
شروط الدفع: دفعة مقدمة بنسبة 30%، ودفع الرصيد المتبقي بنسبة 70% قبل التسليم
قدرة التوريد: قدرات تصنيع متقدمة للطلبات الكبيرة

            

الوصف

لقد فتحت آلة تسوية الأجزاء من نوع FAYIN بابًا جديدًا للتحكم الدقيق في الأبعاد. ويتم التحكم في فجوة التسوية من خلال نظام تحكم كهروميكانيكي دون الحاجة إلى نظام هيدروليكي. ويتكون هيكل الدفع للتحكم في الفجوة القصيرة للتسوية من هيكل إسفيني رباعي مع مشغلات متعددة موفرة للطاقة. ويتيح هذا الهيكل الكهروميكانيكي عملية إنتاج خالية من الضوضاء والاهتزازات (بفضل استقرار ضغط الزيت الهيدروليكي). ويمكن قياس موقع إطار الأسطوانة بدقة تصل إلى نطاق البكرومتر (مايكرومتر)، مما يرفع دقة التسوية إلى مستوى جديد. وبغض النظر عن التغيرات الكبيرة في المساحة العرضية أو قوة الأجزاء العالية، تظل فجوة التسوية ثابتة، مما يضمن دقة تسوية ممتازة.

               

المواصفات

الطراز عرض المعالجة القصوى سمك الجزء جهاز تنظيف سريع وتغيير الأدوار بالتوصيف القياسي جهاز متقدم للتنظيف وتغيير الأدوار من النوع المنزلق

إعدادات أداة الآلة يتم التحكم بها بواسطة محرك كهربائي

وظيفة التحكم في فجوة الاستواء وظيفة التشغيل العكسي برنامج حساب احترافي سرعة التسوية
50 500 مم 0.5-11 مم 3-20m/min
50 600 مم 0.5-11 مم 3-20m/min
50 800 ملم 0.5-11 مم 3-20m/min
50 1000 مم 0.5-11 مم 3-20m/min
50 1250 مم 0.5-11 مم 3-20m/min
50 1500 مم 0.5-11 مم 3-20m/min
50 1850 ملم 0.5-11 مم 3-20m/min
50 2200 مم 0.5-11 مم 3-20m/min
65 500 مم 0.5-15 مم 3-20m/min
65 600 مم 0.5-15 مم 3 20م/دقيقة
65 800 ملم 0.5-15 مم 3-20m/min
65 1000 مم 0.5-15 مم 3-20m/min
65 1250ملم 0.5 15 مم 3-20m/min
65 1500مم 0.5-15 مم 3-20m/min
65 1850 ملم 0.5-15 مم 3-20 دورة/دقيقة
65 2200 مم 0.5-15 مم 3-20m/min
80 500 مم 1-23 مم 3-20m/min
80 600 مم 1-23 مم 3-20m/min
80 800 ملم 1-23 مم 3-20m/min
80 1000 مم 1-23 مم 3-20m/min
80 1250 مم 1-23 مم 3-20m/min
80 1500 مم 1-23 مم 3-20m/min
80 1850ملم 1-23 مم 3-20m/min
80 2200 مم 1-23 مم 3-20m/min
100 500 مم 1-27 مم 3-20m/min
100 600 مم 1-27 مم 3-20m/min
100 800 ملم 1-27 مم 3-20 م/دقيقة
100 1000 مم 1-27 مم 3-20m/min
100 1250ملم 1-27 مم 3-20 م/دقيقة
100 1500 مم 1-27 مم 3-20 م/دقيقة
100 1850 ملم 1-27 مم 3-20m/min
100 2200 دقيقة 1-27 مم 3-20m/min
120 500 مم 2-32 مم 3-20m/min
120 600 مم 2-32 مم 3-20m/min
120 800 ملم 2-32 مم 3-20m/min
120 1000 مم 2-32 مم 3-20m/min
120 1250 مم 2-32 مم 3-20m/min
120 1500 مم 2-32 مم 3-20m/min
120 1850 ملم 2-32 مم 3-20m/min
120 2200 مم 2-32 مم 3-20m/min
150 600 مم 2-42 مم 3-20m/min
150 800 ملم 2-42 مم 3-20m/min
150 1000 مم 2-42 مم 3-20m/min
150 1250ملم 2-42 مم 3-20m/min
150 1500 مم 2-42 مم 3-20m/min
150 1850ملم 2-42 مم 3-20m/min
150 2200mm 2-42 مم 3-20m/min
180 600 مم 2-60 مم 3-20m/min
180 800 ملم 2-60 مم 3-20m/min
180 1000 مم 2-60 مم 3-20m/min
180 1250 مم 2-60 مم 3-20m/min
180 1500 مم 2-60 مم 3-20m/min
180 1850 ملم 2-60 مم 3-20m/min
180 2200 مم 2-60 مم 3-20م

احصل على عرض سعر مجاني

سيتصل بك ممثلنا قريبًا.
البريد الإلكتروني
الاسم
اسم الشركة
رسالة
0/1000