- סקירה
- מוצרים מומלצים
| מקום המוצא: | סין |
| שם מותג: | WeiLi |
| מספר מודל: | מודל 50, מודל 65, וכו' |
| תעודת זיהוי: | ISO9001 |
| כמות הזמנה מינימלית: | 1 |
| מחיר: | תלוי במספר המודל |
| פרטים על עטיפה: | אריזה עץ, רטובה |
| זמן ליוור: | 20 ימים |
| תנאי תשלום: | שנאי של 30%, תשלום של היתרה של 70% לפני המשלוח |
| יכולת ספק: | יכולות ייצור מתקדמות להזמנות בהיקף גדול |
תֵאוּר
מכונת שיטוח חלקים FAYIN פתחה דלת חדשה לבקרת דיוק וממדים. בקרת ריווח השיטוח נעשית באמצעות בקרה אלקטרו-מיכנית ללא מערכת הידראולית. מנגנון הניעור לבקרת ריווח שיטוח קצר הוא מבנה клиט ארבע-חלקי עם ממירים חוסכי אנרגיה מרובים. המבנה האלקטרו-מיכני מאפשר תהליך ייצור חסר רעש וחסר ויברציה (בגלל יציבות לחץ ההידראוליקה). מיקום מסגרת הגלילים ניתן למדידה בדיוק עד טווח המיקרומטר (pmm), ובכך מוגבה דיוק השיטוח לרמה חדשה. גם אם יש שינויים משמעותיים בשטח החתך או בחוזק החלקים, ריווח השיטוח נשאר קבוע, ומבטיח דיוק שיטוח מעולה.
תכונות
| דגם | רוחב עיבוד מירבי | עובי החלק | התקן לניקוי מהיר ושינוי גלילים בתצורה סטנדרטית | התקן מתקדם לשינוי גלילים וניקוי בסגנון מגירה | הגדרות כלים ממונעות במנוע חשמלי |
פונקציית בקרת שטחность ופער | פונקציית עיבוד הפוך | תוכנת חישוב מומחה | מהירות יישור |
| 50 | 500 מ"מ | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 50 | 600 מ"מ | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 50 | 800 מ"מ | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 50 | 1000 מ"מ | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 50 | 1250 מ"מ | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 50 | 1500 מ"מ | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 50 | 1850 מ"מ | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 50 | 2200 מ"מ | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 65 | 500 מ"מ | 0.5-15 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 65 | 600 מ"מ | 0.5-15 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3 20 מ/דקה |
| 65 | 800 מ"מ | 0.5-15 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 65 | 1000 מ"מ | 0.5-15 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 65 | 1250 מ"מ | 0.5 15 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 65 | 1500 מ"מ | 0.5-15 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 65 | 1850 מ"מ | 0.5-15 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 rn/min |
| 65 | 2200 מ"מ | 0.5-15 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 80 | 500 מ"מ | 1-23 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 80 | 600 מ"מ | 1-23 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 80 | 800 מ"מ | 1-23 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 80 | 1000 מ"מ | 1-23 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 80 | 1250 מ"מ | 1-23 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 80 | 1500 מ"מ | 1-23 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 80 | 1850mm | 1-23 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 80 | 2200 מ"מ | 1-23 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 100 | 500 מ"מ | 1-27 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 100 | 600 מ"מ | 1-27 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 100 | 800 מ"מ | 1-27 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 100 | 1000 מ"מ | 1-27 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 100 | 1250 מ"מ | 1-27 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 100 | 1500 מ"מ | 1-27 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 100 | 1850 מ"מ | 1-27 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 100 | 2200 דקה | 1-27 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 120 | 500 מ"מ | 2-32 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 120 | 600 מ"מ | 2-32 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 120 | 800 מ"מ | 2-32 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 120 | 1000 מ"מ | 2-32 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 120 | 1250 מ"מ | 2-32 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 120 | 1500 מ"מ | 2-32 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 120 | 1850 מ"מ | 2-32 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 120 | 2200 מ"מ | 2-32 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 150 | 600 מ"מ | 2-42 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 150 | 800 מ"מ | 2-42 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 150 | 1000 מ"מ | 2-42 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 150 | 1250 מ"מ | 2-42 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 150 | 1500 מ"מ | 2-42 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 150 | 1850mm | 2-42 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 150 | 2200mm | 2-42 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 180 | 600 מ"מ | 2-60 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 180 | 800 מ"מ | 2-60 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 180 | 1000 מ"מ | 2-60 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 180 | 1250 מ"מ | 2-60 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 180 | 1500 מ"מ | 2-60 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 180 | 1850 מ"מ | 2-60 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מ/דקה |
| 180 | 2200 מ"מ | 2-60 מ"מ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 מטר |
מכונת סילוק סליל
מכונה לחתיכה
מכונה לחיתוך לייזר
מכונת כפיפה
מכונה לגליל
מכונה לדחיסה הידראולית
מְכֹנֶת הַתְאָוָה
זרוע רובוטית