- بررسی اجمالی
- محصولات پیشنهادی
| محل اصل: | چین |
| نام برند: | WeiLi |
| شماره مدل: | مدل 50، مدل 65 و غیره. |
| گواهینامه: | ISO9001 |
| کمترین مقدار سفارش: | 1 |
| قیمت: | بسته به شماره مدل |
| جزئیات بستهبندی: | جعبه چوبی، ضد آب |
| زمان تحویل: | 20 روز |
| شرایط پرداخت: | پیشپرداخت 30٪، پرداخت 70٪ باقیمانده قبل از تحویل |
| توانایی تأمین: | قابلیتهای پیشرفته تولید برای سفارشات انبوه |
توضیح
دستگاه صافکاری قطعات FAYIN درب جدیدی به سوی کنترل دقیق ابعادی گشوده است. کنترل شکاف صافکاری از طریق سیستم الکترومکانیکی و بدون استفاده از سیستم هیدرولیکی انجام میشود. مکانیزم محرکه برای کنترل شکاف کوتاه صافکاری از ساختار چهار بخشی شیبدار با عملگرهای متعدد کممصرف تشکیل شده است. این ساختار الکترومکانیکی فرآیند تولید را بدون نویز و لرزش ناشی از ناپایداری فشار هیدرولیکی نگه میدارد. موقعیتیابی قاب غلتکی با دقتی در محدوده pmm (میکرومتر) قابل اندازهگیری است که به این ترتیب دقت صافکاری به سطح جدیدی ارتقا مییابد. صرفنظر از تغییرات قابل توجه در سطح مقطع یا مقاومت بالای قطعات، شکاف صافکاری ثابت باقی میماند و دقت عالی در صافکاری را تضمین میکند.
مشخصات
| مدل | حداکثر عرض پردازش | ضخامت قطعه | دستگاه تمیزکاری سریع و تعویض رول به صورت استاندارد | دستگاه پیشرفته تمیزکاری و تعویض رول به صورت کشویی | تنظیمات دستگاه ابزار توسط موتور الکتریکی کنترل میشود |
تابع کنترل شکاف ترازی | تابع ماشینکاری معکوس | نرمافزار محاسباتی متخصص | سرعت صاف کردن |
| 50 | 500mm | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 50 | 600 mm | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 50 | 800 میلیمتر | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 50 | ۱۰۰۰ میلیمتر | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 50 | 1250 میلیمتر | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 50 | 1500 میلیمتر | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 50 | 1850 میلیمتر | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 50 | 2200 میلیمتر | 0.5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 65 | 500mm | 0.5-15 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 65 | 600 mm | 0.5-15 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3 20 متر/دقیقه |
| 65 | 800 میلیمتر | 0.5-15 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 65 | ۱۰۰۰ میلیمتر | 0.5-15 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 65 | 1250 میلی متر | 0.5 15 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 65 | ۱۵۰۰میلیمتر | 0.5-15 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 65 | 1850 میلیمتر | 0.5-15 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 متر/دقیقه |
| 65 | 2200 میلیمتر | 0.5-15 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 80 | 500mm | 1-23 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 80 | 600 mm | 1-23 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 80 | 800 میلیمتر | 1-23 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 80 | ۱۰۰۰ میلیمتر | 1-23 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 80 | 1250 میلیمتر | 1-23 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 80 | 1500 میلیمتر | 1-23 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 80 | 1850میلیمتر | 1-23 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 80 | 2200 میلیمتر | 1-23 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 100 | 500mm | 1-27 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 100 | 600 mm | 1-27 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 100 | 800 میلیمتر | 1-27 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 متر/دقیقه |
| 100 | ۱۰۰۰ میلیمتر | 1-27 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 100 | 1250 میلی متر | 1-27 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 متر/دقیقه |
| 100 | 1500 میلیمتر | 1-27 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 متر/دقیقه |
| 100 | 1850 میلیمتر | 1-27 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 100 | 2200 دقیقه | 1-27 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 120 | 500mm | 2-32 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 120 | 600 mm | 2-32 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 120 | 800 میلیمتر | 2-32 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 120 | ۱۰۰۰ میلیمتر | 2-32 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 120 | 1250 میلیمتر | 2-32 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 120 | 1500 میلیمتر | 2-32 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 120 | 1850 میلیمتر | 2-32 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 120 | 2200 میلیمتر | 2-32 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 150 | 600میلیمتر | 2-42 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 150 | 800 میلیمتر | 2-42 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 150 | ۱۰۰۰ میلیمتر | 2-42 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 150 | 1250 میلی متر | 2-42 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 150 | 1500 میلیمتر | 2-42 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 150 | 1850میلیمتر | 2-42 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 150 | 2200 میلیمتر | 2-42 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 180 | 600 mm | 2-60 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 180 | 800 میلیمتر | 2-60 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 180 | ۱۰۰۰ میلیمتر | 2-60 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 180 | 1250 میلیمتر | 2-60 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 180 | 1500 میلیمتر | 2-60 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 180 | 1850 میلیمتر | 2-60 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/min |
| 180 | 2200 میلیمتر | 2-60 میلیمتر | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20م |
ماشین صاف کننده سطحی
ماشین بریدن
دستگاه برش لیزری
ماشین خمش فلز
ماشین رول کردن
ماشین فشار هیدرولیک
ماشین جوشکاری
بازوی ربات