- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
| Üretim Yeri: | Çin |
| Marka Adı: | WeiLi |
| Model Numarası: | Model 50, Model 65, vb. |
| Sertifikasyon: | ISO9001 |
| En Düşük Sipariş Miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Model numarasına göre |
| Paketleme Detayları: | Ahşap kutu, su geçirmez |
| Teslimat Süresi: | 20 Gün |
| Ödeme Şartları: | sipariş tutarının %30'u ön ödeme, kalan %70'lik bakiye teslimattan önce ödenir |
| Tedarik Kapasitesi: | Büyük ölçekli siparişler için gelişmiş üretim kabiliyetleri |
Açıklama
FAYIN parçaları levye makinesi, hassasiyet ve boyut kontrolüne yeni bir kapı açmıştır. Düzleştirme aralığı kontrolü, hidrolik sistem olmadan elektromekanik kontrol ile sağlanır. Kısa düzleştirme aralığı kontrolü için tahrik mekanizması, çoklu enerji tasarruflu aktüatörlere sahip dört parçalı bir kam yapıdır. Bu elektromekanik yapı, üretim sürecinin gürültüsüz ve titreşimsiz olmasını sağlar (hidrolik basınç kararlılığı sayesinde). Silindir gövdesinin konumlandırılması mikrometre (pmm) seviyesine kadar hassas ölçülebilir, böylece düzleştirme hassasiyeti yeni bir seviyeye taşınır. Kesit alanındaki önemli değişikliklerden veya parçaların yüksek dayanımından bağımsız olarak, düzleştirme aralığı sabit kalır ve mükemmel düzleştirme doğruluğu sağlanır.
Özellikler
| Model | En fazla işleme genişliği | Parça kalınlığı | Standart konfigürasyon hızlı temizleme ve kalıp değiştirme cihazı | Gelişmiş çekmeceli tip temizleme ve kalıp değiştirme cihazı | Elektrik motoruyla kontrol edilen takım tezgahı ayarları |
Düzlemsellik aralık kontrol fonksiyonu | Ters yönde işleme fonksiyonu | Uzman hesaplama yazılımı | Düzeltme hızı |
| 50 | 500mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 50 | 600 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 50 | 800 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 50 | 1000 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 50 | 1250 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 50 | 1500 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 50 | 1850 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 50 | 2200 mm | 0,5-11 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 65 | 500mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 65 | 600 mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3 20m/dak |
| 65 | 800 mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 65 | 1000 mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 65 | 1250 mm | 0.5 15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 65 | 1500mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 65 | 1850 mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 rn/min |
| 65 | 2200 mm | 0,5-15 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 80 | 500mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 80 | 600 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 80 | 800 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 80 | 1000 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 80 | 1250 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 80 | 1500 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 80 | 1850 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 80 | 2200 mm | 1-23 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 100 | 500mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 100 | 600 mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 100 | 800 mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 100 | 1000 mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 100 | 1250 mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 100 | 1500 mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20 m/min |
| 100 | 1850 mm | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 100 | 2200 min | 1-27 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 120 | 500mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 120 | 600 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 120 | 800 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 120 | 1000 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 120 | 1250 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 120 | 1500 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 120 | 1850 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 120 | 2200 mm | 2-32 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 150 | 600 mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 150 | 800 mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 150 | 1000 mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 150 | 1250 mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 150 | 1500 mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 150 | 1850 mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 150 | 2200mm | 2-42 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 180 | 600 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 180 | 800 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 180 | 1000 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 180 | 1250 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 180 | 1500 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 180 | 1850 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m/dakikada |
| 180 | 2200 mm | 2-60 mm | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | 3-20m |
Sarma Düzleştirme Makinesi
Kırkma Makinesi
Lazer Kesim Makinesi
Basınç Bükme Makinesi
Haddeleme Makinesi
Hidrolik Basınç Makinesi
Kaynak Makinesi
Robot Kolu