Lahat ng Kategorya

LAHAT NG PRODUKTO

Leveling Machine

  • Buod
  • Mga Inirerekomendang Produkto
Lugar ng pinagmulan: Tsina
Pangalan ng Brand: WEILI
Numero ng Modelo: Modelo 50, Modelo 65, at iba pa.
Sertipikasyon: ISO9001

                   

Minimum Order Quantity: 1
Presyo: Depende sa numero ng modelo
Packaging Details: Kahong kahoy, hindi tumatagos ang tubig
Delivery Time: 20 araw
Payment Terms: 30% deposit, bayaran ang natitirang 70% bago ipadala
Kakayahang Suplay: Makabagong kakayahan sa produksyon para sa malalaking order

            

Paglalarawan

Binuksan ng FAYIN part leveling machine ang bagong pintuan tungo sa tiyak at kontrolado na dimensyon. Ang kontrol sa pag-leveling ay isinasagawa sa pamamagitan ng elektromekanikal na paraan na walang hydraulic system. Ang drive mechanism para sa maikling kontrol ng leveling gap ay isang apat na bahaging istrukturang wedge na may maramihang energy-saving actuator. Pinapayagan ng istrukturang elektromekanikal na ito ang proseso ng produksyon na walang ingay at vibrazione (dahil sa katatagan ng hydraulic pressure). Ang posisyon ng roller frame ay maaaring masukat nang may tiyak na saklaw hanggang sa pmm (micrometer), kaya itinaas ang presisyon ng leveling sa bagong antas. Anuman ang malaking pagbabago sa cross-sectional area o sa mataas na lakas ng mga bahagi, pare-pareho ang leveling gap, na nagagarantiya ng mahusay na presisyon sa leveling.

               

Mga Spesipikasyon

Modelo Pinakamataas na lapad ng pagpoproseso Kapal ng bahagi Standard na konpigurasyon na mabilis na daluyan ng paglilinis at pagpapalit ng roll Maunlad na drawer-type na daluyan ng paglilinis at pagpapalit ng roll

Mga setting ng makinarya na kontrolado ng motor elektriko

Tungkulin ng kontrol sa puwang para sa patag na estado Tungkulin ng reverse machining Software ng eksperto sa pagkalkula Bilis ng pagpapantay
50 500mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 600 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 800 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 1000 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 1250 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 1500 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 1850 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 2200 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
65 500mm 0.5-15 mm 3-20m/min
65 600 mm 0.5-15 mm 3 20m/min
65 800 mm 0.5-15 mm 3-20m/min
65 1000 mm 0.5-15 mm 3-20m/min
65 1250mm 0.5 15 mm 3-20m/min
65 1500mm 0.5-15 mm 3-20m/min
65 1850 mm 0.5-15 mm 3-20rn/min
65 2200 mm 0.5-15 mm 3-20m/min
80 500mm 1-23 mm 3-20m/min
80 600 mm 1-23 mm 3-20m/min
80 800 mm 1-23 mm 3-20m/min
80 1000 mm 1-23 mm 3-20m/min
80 1250 mm 1-23 mm 3-20m/min
80 1500 mm 1-23 mm 3-20m/min
80 1850mm 1-23 mm 3-20m/min
80 2200 mm 1-23 mm 3-20m/min
100 500mm 1-27 mm 3-20m/min
100 600 mm 1-27 mm 3-20m/min
100 800 mm 1-27 mm 3-20 m/min
100 1000 mm 1-27 mm 3-20m/min
100 1250mm 1-27 mm 3-20 m/min
100 1500 mm 1-27 mm 3-20 m/min
100 1850 mm 1-27 mm 3-20m/min
100 2200 min 1-27 mm 3-20m/min
120 500mm 2-32 mm 3-20m/min
120 600 mm 2-32 mm 3-20m/min
120 800 mm 2-32 mm 3-20m/min
120 1000 mm 2-32 mm 3-20m/min
120 1250 mm 2-32 mm 3-20m/min
120 1500 mm 2-32 mm 3-20m/min
120 1850 mm 2-32 mm 3-20m/min
120 2200 mm 2-32 mm 3-20m/min
150 600mm 2-42 mm 3-20m/min
150 800 mm 2-42 mm 3-20m/min
150 1000 mm 2-42 mm 3-20m/min
150 1250mm 2-42 mm 3-20m/min
150 1500 mm 2-42 mm 3-20m/min
150 1850mm 2-42 mm 3-20m/min
150 2200mm 2-42 mm 3-20m/min
180 600 mm 2-60 mm 3-20m/min
180 800 mm 2-60 mm 3-20m/min
180 1000 mm 2-60 mm 3-20m/min
180 1250 mm 2-60 mm 3-20m/min
180 1500 mm 2-60 mm 3-20m/min
180 1850 mm 2-60 mm 3-20m/min
180 2200 mm 2-60 mm 3-20m

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000