Semua Kategori

SEMUA PRODUK

Mesin penyelarasan

  • Gambaran Keseluruhan
  • Produk Disyorkan
Tempat Asal: China
Nama Brand: WeiLi
Nombor Model: Model 50, Model 65, dll.
Penyeliaan: ISO9001

                   

Kuantiti Pesanan Minimum: 1
Harga: Bergantung pada nombor model
Butir-butir Pemakanan: Kotak kayu, kalis air
Masa Penghantaran: 20 Hari
Syarat Pembayaran: deposit 30%, bayar baki 70% sebelum penghantaran
Kemampuan Bekalan: Kemampuan pengeluaran lanjutan untuk pesanan berskala besar

            

Penerangan

Mesin pelaras bahagian FAYIN telah membuka pintu baru kepada kawalan ketepatan dan dimensi. Kawalan jurang pelarasan dicapai melalui kawalan elektromekanikal tanpa sistem hidraulik. Mekanisme pemacu untuk kawalan jurang pelarasan pendek merupakan struktur empat bahagian berbentuk baji dengan pelbagai aktuator penjimatan tenaga. Struktur elektromekanikal ini membolehkan proses pengeluaran bebas hingar dan getaran (disebabkan oleh kestabilan tekanan hidraulik). Penyenaraian bingkai roller boleh diukur dengan ketepatan sehingga julat pmm (mikrometer), seterusnya meningkatkan ketepatan pelarasan ke tahap yang baharu. Tanpa mengira perubahan besar dalam kawasan keratan rentas atau kekuatan tinggi komponen, jurang pelarasan kekal malar, memastikan ketepatan pelarasan yang sangat baik.

               

Spesifikasi

Model Lebar pemprosesan maksimum Ketebalan bahagian Peranti pembersihan dan penukaran rol konfigurasi piawai Peranti pembersihan dan penukaran rol jenis laci lanjutan

Tetapan jentera kawalan oleh motor elektrik

Fungsi kawalan jurang kecekungan Fungsi pemesinan songsang Perisian pengiraan pakar Kelajuan pelurusan
50 500mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 600 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 800 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 1000 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 1250 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 1500 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 1850 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
50 2200 mm 0.5-11 mm 3-20m/min
65 500mm 0.5-15 mm 3-20m/min
65 600 mm 0.5-15 mm 3 20m/min
65 800 mm 0.5-15 mm 3-20m/min
65 1000 mm 0.5-15 mm 3-20m/min
65 1250mm 0.5 15 mm 3-20m/min
65 1500mm 0.5-15 mm 3-20m/min
65 1850 mm 0.5-15 mm 3-20rn/min
65 2200 mm 0.5-15 mm 3-20m/min
80 500mm 1-23 mm 3-20m/min
80 600 mm 1-23 mm 3-20m/min
80 800 mm 1-23 mm 3-20m/min
80 1000 mm 1-23 mm 3-20m/min
80 1250 mm 1-23 mm 3-20m/min
80 1500 mm 1-23 mm 3-20m/min
80 1850mm 1-23 mm 3-20m/min
80 2200 mm 1-23 mm 3-20m/min
100 500mm 1-27 mm 3-20m/min
100 600 mm 1-27 mm 3-20m/min
100 800 mm 1-27 mm 3-20 m/min
100 1000 mm 1-27 mm 3-20m/min
100 1250mm 1-27 mm 3-20 m/min
100 1500 mm 1-27 mm 3-20 m/min
100 1850 mm 1-27 mm 3-20m/min
100 2200 min 1-27 mm 3-20m/min
120 500mm 2-32 mm 3-20m/min
120 600 mm 2-32 mm 3-20m/min
120 800 mm 2-32 mm 3-20m/min
120 1000 mm 2-32 mm 3-20m/min
120 1250 mm 2-32 mm 3-20m/min
120 1500 mm 2-32 mm 3-20m/min
120 1850 mm 2-32 mm 3-20m/min
120 2200 mm 2-32 mm 3-20m/min
150 600mm 2-42 mm 3-20m/min
150 800 mm 2-42 mm 3-20m/min
150 1000 mm 2-42 mm 3-20m/min
150 1250mm 2-42 mm 3-20m/min
150 1500 mm 2-42 mm 3-20m/min
150 1850mm 2-42 mm 3-20m/min
150 2200mm 2-42 mm 3-20m/min
180 600 mm 2-60 mm 3-20m/min
180 800 mm 2-60 mm 3-20m/min
180 1000 mm 2-60 mm 3-20m/min
180 1250 mm 2-60 mm 3-20m/min
180 1500 mm 2-60 mm 3-20m/min
180 1850 mm 2-60 mm 3-20m/min
180 2200 mm 2-60 mm 3-20m

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000