- Översikt
- Rekommenderade Produkter
| Härstammar från: | Kina |
| Varumärke: | WeiLi |
| Modellnummer: | QH11-12×3200, Q11-16×2500, etc. |
| Certifiering: | ISO9001 |
| Minsta beställningskvantitet: | 1 |
| Pris: | Beroende på modellnummer |
| Förpackningsinformation: | Träkista, vattentät |
| Leveranstid: | 20 dagar |
| Betalningsvillkor: | 30 % deposition, betala 70 % restbelopp innan leverans |
| Leveransförmåga: | Avancerade tillverkningsmöjligheter för stora ordrar |
Beskrivning
Denna produktserie har en portalkonstruktion. Den drivs direkt av en motor genom ett kopplingsutrustning till en tvådelad kedja för giröverföring. En del är inmonterad i ett slutet växellåda, medan den andra delen arbetar med låg hastighet. Transmissionsledningen är jämn och lätt att använda och underhålla. Den används brett inom metallkonstruktionsfabriker, varv, pannfabriker, motortillverkning samt allmän gruvindustri, metallurgi och andra industrier.
Specifikationer
| Modellnamn | Skärbar plattjocklek (mm) | Skärbar plattbredd (mm) | Fullbelästa skärningscykler (gånger/min) | Platans hållfasthet (≤MPa) | Platans hållfasthet (≤MPa) | Skurningsvinkel | Arbetsbänkhöjd från mark (mm) | Motorns effekt (kW) | Bakre gallmätning (mm) | Totala dimensioner (mm) |
| QH11-12×3200 | 12 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 678 | 15 | 600 | 230 | 4295×2255×2440 |
| Q11-16×2500 | 13 | 2500 | 10 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×2500 | 16 | 2500 | 8 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 (500) | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×3200 | 16 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 700 | 22 | 650 | 230 | 4395×2255×2654 |
| QH11-20×2500 | 20 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 700 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-12×3200 | 20 | 3200 | 6 | ≤450 | 2°30′ | 800 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-25×2500 | 25 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 900 | 45 | 650 | 230 | 3757×2830×3150 |
| QH11-25×3800 | 25 | 3800 | 6 | ≤450 | 3° | 1150 | 55 | 650 | 230 | 5150×3100×3550 |
| QH11-30×2500 | 30 | 2500 | 5 | ≤450 | 4° | 900 | 55 | 650 | 230 | 3900×2700×3300 |
| QH11-30×3800 | 30 | 3800 | 5 | ≤450 | 3.5° | 1150 | 75 | 650 | 230 | 5230×3100×3750 |
Losspänningsmaskin
Klippmaskin
Laserskärmaskin
Böjpressmaskin
Rullande maskin
Hydraulisk tryckmaskin
Svetsmaskin
Robotarm