- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
| Tempat Asal: | China |
| Nama Merek: | WeiLi |
| Nomor Model: | QH11-12×3200, Q11-16×2500, dll. |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Kuantitas Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | Tergantung pada nomor model |
| Detail Kemasan: | Kotak kayu, tahan air |
| Waktu Pengiriman: | 20 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | deposit 30%, bayar sisa 70% sebelum pengiriman |
| Kemampuan Penyediaan: | Kemampuan manufaktur canggih untuk pesanan skala besar |
Deskripsi
Seri produk ini mengadopsi struktur gantry. Digerakkan langsung oleh motor melalui perangkat kopling ke rantai transmisi roda gigi dua set. Satu set ditempatkan di dalam gearbox tertutup, sedangkan set lainnya beroperasi pada kecepatan rendah. Jalur transmisi halus, serta mudah digunakan dan dirawat. Mesin ini banyak digunakan di pabrik struktur logam, galangan kapal, pabrik boiler, pabrik motor, serta industri pertambangan umum, metalurgi, dan industri lainnya.
Spesifikasi
| Nama model | Ketebalan Pelat yang Dapat Digunting (mm) | Lebar Pelat yang Dapat Digunting (mm) | Siklus Pemotongan Beban Penuh (kali/menit) | Kekuatan Pelat (≤MPa) | Kekuatan Pelat (≤MPa) | Sudut pemotongan | Tinggi Meja Kerja dari Permukaan Tanah (mm) | Daya mesin (kW) | Rentang Pengukur Belakang (mm) | Dimensi keseluruhan (mm) |
| QH11-12×3200 | 12 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 678 | 15 | 600 | 230 | 4295×2255×2440 |
| Q11-16×2500 | 13 | 2500 | 10 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×2500 | 16 | 2500 | 8 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 (500) | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×3200 | 16 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 700 | 22 | 650 | 230 | 4395×2255×2654 |
| QH11-20×2500 | 20 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 700 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-12×3200 | 20 | 3200 | 6 | ≤450 | 2°30′ | 800 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-25×2500 | 25 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 900 | 45 | 650 | 230 | 3757×2830×3150 |
| QH11-25×3800 | 25 | 3800 | 6 | ≤450 | 3° | 1150 | 55 | 650 | 230 | 5150×3100×3550 |
| QH11-30×2500 | 30 | 2500 | 5 | ≤450 | 4° | 900 | 55 | 650 | 230 | 3900×2700×3300 |
| QH11-30×3800 | 30 | 3800 | 5 | ≤450 | 3.5° | 1150 | 75 | 650 | 230 | 5230×3100×3750 |
Mesin Leveling Uncoil
Mesin Pemotong
Mesin Potong Laser
Mesin Press Brake
Mesin Rolling
Mesin Press Hidrolik
Mesin Las
Lengan Robot