- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद
| मूल स्थान: | चीन |
| ब्रांड नाम: | WeiLi |
| मॉडल नंबर: | QH11-12×3200, Q11-16×2500, आदि. |
| सर्टिफिकेशन: | ISO9001 |
| न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | मॉडल नंबर पर निर्भर करता है |
| पैकिंग विवरण: | लकड़ी का डिब्बा, जलरोधक |
| डिलीवरी समय: | 20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | 30% जमा, डिलीवरी से पहले 70% शेष राशि का भुगतान करें |
| सप्लाई क्षमता: | बड़े पैमाने पर आदेशों के लिए उन्नत विनिर्माण क्षमता |
विवरण
इस श्रृंखला के उत्पादों में गेट ढांचा अपनाया गया है। इसे एक कपलिंग उपकरण के माध्यम से एक मोटर द्वारा सीधे दो-सेट गियर संचरण श्रृंखला तक संचालित किया जाता है। एक सेट एक बंद गियरबॉक्स में स्थित होता है, जबकि दूसरा सेट कम गति पर काम करता है। संचरण लाइन सुचारू होती है, और इसका उपयोग और रखरखाव आसान होता है। इसका उपयोग धातु संरचना संयंत्रों, जहाज निर्माण शालाओं, बॉयलर संयंत्रों, मोटर संयंत्रों, साथ ही सामान्य खनन, धातुकर्म और अन्य उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है।
विनिर्देश
| मॉडल नाम | कतरनी योग्य प्लेट मोटाई (मिमी) | कतरनी योग्य प्लेट चौड़ाई (मिमी) | पूर्ण-भार अपरूपण चक्र (बार/मिनट) | प्लेट की मजबूती (≤MPa) | प्लेट की मजबूती (≤MPa) | छेदन कोण | जमीन से कार्यबेंच की ऊंचाई (mm) | मोटर शक्ति (किलोवाट) | पिछले गेज की सीमा (mm) | कुल आयाम (मिमी) |
| QH11-12×3200 | 12 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 678 | 15 | 600 | 230 | 4295×2255×2440 |
| Q11-16×2500 | 13 | 2500 | 10 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×2500 | 16 | 2500 | 8 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 (500) | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×3200 | 16 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 700 | 22 | 650 | 230 | 4395×2255×2654 |
| QH11-20×2500 | 20 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 700 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-12×3200 | 20 | 3200 | 6 | ≤450 | 2°30′ | 800 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-25×2500 | 25 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 900 | 45 | 650 | 230 | 3757×2830×3150 |
| QH11-25×3800 | 25 | 3800 | 6 | ≤450 | 3° | 1150 | 55 | 650 | 230 | 5150×3100×3550 |
| QH11-30×2500 | 30 | 2500 | 5 | ≤450 | 4° | 900 | 55 | 650 | 230 | 3900×2700×3300 |
| QH11-30×3800 | 30 | 3800 | 5 | ≤450 | 3.5° | 1150 | 75 | 650 | 230 | 5230×3100×3750 |
अनकॉइल लेवलिंग मशीन
चार्जिंग मशीन
लेजर कटिंग मशीन
प्रेस ब्रेक मशीन
पट्टी काटने वाली मशीन
हाइड्रोलिक प्रेस मशीन
वेल्डिंग मशीन
रोबोट आर्म