- Visão Geral
- Produtos Recomendados
| Local de Origem: | China |
| Nome da Marca: | WeiLi |
| Número do modelo: | QH11-12×3200, Q11-16×2500, etc. |
| Certificação: | ISO9001 |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 |
| Preço: | Dependendo do número do modelo |
| Detalhes de Embalagem: | Caixa de madeira, impermeável |
| Prazo de Entrega: | 20 dias |
| Condições de Pagamento: | 30% de depósito, pagar o saldo de 70% antes da entrega |
| Capacidade de Fornecimento: | Capacidades avançadas de fabricação para pedidos em larga escala |
Descrição
Esta série de produtos adota uma estrutura portal. É acionada diretamente por um motor através de um dispositivo de acoplamento a uma corrente de transmissão por engrenagem de dois conjuntos. Um conjunto está alojado em uma caixa de engrenagens fechada, enquanto o outro conjunto opera em baixa velocidade. A linha de transmissão é suave, e é fácil de usar e manter. É amplamente utilizada em fábricas de estruturas metálicas, estaleiros, usinas de caldeiras, fábricas de motores, bem como nas indústrias gerais de mineração, metalurgia e outras.
Especificações
| Nome do modelo | Espessura da chapa cortável (mm) | Largura da chapa cortável (mm) | Ciclos de Cisalhamento em Carga Total (vezes/min) | Resistência da Placa (≤MPa) | Resistência da Placa (≤MPa) | Ângulo de corte | Altura da Bancada em Relação ao Solo (mm) | Potência do motor (kW) | Faixa do Calibre Traseiro (mm) | Dimensões gerais (mm) |
| QH11-12×3200 | 12 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 678 | 15 | 600 | 230 | 4295×2255×2440 |
| Q11-16×2500 | 13 | 2500 | 10 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×2500 | 16 | 2500 | 8 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 (500) | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×3200 | 16 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 700 | 22 | 650 | 230 | 4395×2255×2654 |
| QH11-20×2500 | 20 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 700 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-12×3200 | 20 | 3200 | 6 | ≤450 | 2°30′ | 800 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-25×2500 | 25 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 900 | 45 | 650 | 230 | 3757×2830×3150 |
| QH11-25×3800 | 25 | 3800 | 6 | ≤450 | 3° | 1150 | 55 | 650 | 230 | 5150×3100×3550 |
| QH11-30×2500 | 30 | 2500 | 5 | ≤450 | 4° | 900 | 55 | 650 | 230 | 3900×2700×3300 |
| QH11-30×3800 | 30 | 3800 | 5 | ≤450 | 3.5° | 1150 | 75 | 650 | 230 | 5230×3100×3750 |
Máquina de Nivelamento de Bobina
Máquina de Corte
Máquina de Corte a Laser
Máquina de Freio a Pressão
Máquina de Enrolamento
Máquina de prensa hidráulica
Máquina De Solda
Braço Robótico