- Გენერალური ინფორმაცია
- Რეკომენდებული პროდუქტები
| Წარმოშობის ადგილი: | Ჩინეთი |
| Ბრენდის სახელი: | WEILI |
| Მოდელის ნომერი: | QH11-12×3200, Q11-16×2500, და ა.შ. |
| Სერტიფიკაცია: | ISO9001 |
| Მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: | 1 |
| Ფასი: | Მოდელის ნომერზე დამოკიდებულებით |
| Შეფუთვის დეტალები: | Ხის ყუთი, წყალგამძლე |
| Მიწოდების დრო: | 20 დღე |
| Გადახდის პირობები: | წინასწარ 30% ანაბრი, დარჩენილი 70% გადახდილი უნდა იქნეს მიწოდებამდე |
| Მიწოდების შესაძლებლობა: | Მაღალი დონის წარმოების შესაძლებლობები დიდი მასშტაბის ორდერებისთვის |
Აღწერა
Ამ სერიის პროდუქები გამტირის სტრუქტურას იღებს. ის პირდაპირ მოძრაობს ძრავის მიერ სპილის მოწყობილობის მეშვეობით ორ გადაცემის ჯაჭვთან. ერთი ნაკრები დახურულ გადაცემის ყუთშია, ხოლო მეორე ნაკრები დაბალ სიჩქარეზე მუშაობს. გადაცემის ხაზი გლუვია და მარტივად იყენება და მოვლა-პატრონობა. ის ფართოდ გამოიყენება ლითონის კონსტრუქციის ქარხნებში, გემთმშენებლობის სადგურებში, ამომწურავების ქარხნებში, ძრავების ქარხნებში, ასევე სამთო სამუშაოებში, მეტალურგიაში და სხვა სფეროებში.
Სპეციფიკაციები
| Მოდელის სახელი | Დაშლის ფილის სისქე (მმ) | Გასაჭრელი ფილის სიგანე (მმ) | Სრული დატვირთვის დროს გაჭრის ციკლები (ჯერ/წთ) | Ფილის სიმტკიცე (≤მპა) | Ფილის სიმტკიცე (≤მპა) | Ჩაჭრის კუთხე | Სამუშაო მაგიდის სიმაღლე იატაკიდან (მმ) | Ძრავის სიმძლავრე (კვ) | Უკანა ზომის დიაპაზონი (მმ) | Საერთო ზომები (მმ) |
| QH11-12×3200 | 12 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 678 | 15 | 600 | 230 | 4295×2255×2440 |
| Q11-16×2500 | 13 | 2500 | 10 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×2500 | 16 | 2500 | 8 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 (500) | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×3200 | 16 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 700 | 22 | 650 | 230 | 4395×2255×2654 |
| QH11-20×2500 | 20 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 700 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-12×3200 | 20 | 3200 | 6 | ≤450 | 2°30′ | 800 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-25×2500 | 25 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 900 | 45 | 650 | 230 | 3757×2830×3150 |
| QH11-25×3800 | 25 | 3800 | 6 | ≤450 | 3° | 1150 | 55 | 650 | 230 | 5150×3100×3550 |
| QH11-30×2500 | 30 | 2500 | 5 | ≤450 | 4° | 900 | 55 | 650 | 230 | 3900×2700×3300 |
| QH11-30×3800 | 30 | 3800 | 5 | ≤450 | 3.5° | 1150 | 75 | 650 | 230 | 5230×3100×3750 |
Გაშლილი დოზირების მანქანა
Ჩრდილოვანი მანქანა
Ლაზერის გაჭრვილობა
Პრეს-ნაკურნის მანქანა
Როლინგის მაშინა
Ჰიდრაულიკური ღირებულების მაशინი
Ვარდის მაშინი
Რობოტის მუხლი