- Panoramica
- Prodotti consigliati
| Luogo di Origine: | Cina |
| Nome del Marchio: | Weili |
| Numero di Modello: | QH11-12×3200, Q11-16×2500, ecc. |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Quantità Minima di Ordine: | 1 |
| Prezzo: | A seconda del numero del modello |
| Dettagli Imballo: | Cassa di legno, impermeabile |
| Tempo di Consegna: | 20 giorni |
| Condizioni di pagamento: | deposito del 30%, saldo del 70% prima della consegna |
| Capacità di fornitura: | Capacità produttive avanzate per ordini su larga scala |
Descrizione
Questa serie di prodotti adotta una struttura a portale. È azionata direttamente da un motore attraverso un dispositivo di accoppiamento a una catena di trasmissione a due set. Un set è alloggiato in un riduttore chiuso, mentre l'altro set funziona a bassa velocità. La linea di trasmissione è regolare ed è facile da usare e mantenere. È ampiamente utilizzata nelle fabbriche di strutture metalliche, nei cantieri navali, nelle centrali termiche, nelle fabbriche di motori, nonché nei settori minerario, metallurgico e in altre industrie generali.
Specifiche
| Nome del modello | Spessore della lamiera tagliabile (mm) | Larghezza della lamiera tagliabile (mm) | Cicli di taglio a pieno carico (volte/min) | Resistenza della piastra (≤MPa) | Resistenza della piastra (≤MPa) | Angolo di taglio | Altezza del piano di lavoro dal suolo (mm) | Potenza del motore (kW) | Intervallo del contrappunta posteriore (mm) | Dimensioni complessive (mm) |
| QH11-12×3200 | 12 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 678 | 15 | 600 | 230 | 4295×2255×2440 |
| Q11-16×2500 | 13 | 2500 | 10 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×2500 | 16 | 2500 | 8 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 (500) | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×3200 | 16 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 700 | 22 | 650 | 230 | 4395×2255×2654 |
| QH11-20×2500 | 20 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 700 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-12×3200 | 20 | 3200 | 6 | ≤450 | 2°30′ | 800 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-25×2500 | 25 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 900 | 45 | 650 | 230 | 3757×2830×3150 |
| QH11-25×3800 | 25 | 3800 | 6 | ≤450 | 3° | 1150 | 55 | 650 | 230 | 5150×3100×3550 |
| QH11-30×2500 | 30 | 2500 | 5 | ≤450 | 4° | 900 | 55 | 650 | 230 | 3900×2700×3300 |
| QH11-30×3800 | 30 | 3800 | 5 | ≤450 | 3.5° | 1150 | 75 | 650 | 230 | 5230×3100×3750 |
Macchina di Livellatura a Svolgimento
Macchina Per Il Taglio A Forbici
Macchina Da Taglio Laser
Macchina Per Piegare A Pressa
Macchina Per Arrotolamento
Macchina Pressa Idraulica
Macchina Per Saldatura
Braccio Robotico