- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan
| Tempat Asal: | China |
| Nama Brand: | WeiLi |
| Nombor Model: | QH11-12×3200, Q11-16×2500, dll. |
| Penyeliaan: | ISO9001 |
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | Bergantung pada nombor model |
| Butir-butir Pemakanan: | Kotak kayu, kalis air |
| Masa Penghantaran: | 20 Hari |
| Syarat Pembayaran: | deposit 30%, bayar baki 70% sebelum penghantaran |
| Kemampuan Bekalan: | Kemampuan pengeluaran lanjutan untuk pesanan berskala besar |
Penerangan
Siri produk ini menggunakan struktur gerudi. Ia dipacu secara langsung oleh motor melalui peranti pemaut ke satu rantai transmisi gear dua set. Satu set ditempatkan di dalam kotak gear tertutup, manakala satu set lain beroperasi pada kelajuan rendah. Talian pemindahan adalah lancar, dan mudah digunakan serta diselenggara. Ia digunakan secara meluas di kilang struktur logam, galangan kapal, loji ketuhar, kilang motor, serta dalam perlombongan am, metalurgi, dan industri lain.
Spesifikasi
| Nama model | Ketebalan Plat yang Boleh Digunting (mm) | Lebar Plat yang Boleh Digunting (mm) | Kitaran Pengguntingan Beban Penuh (kali/min) | Kekuatan Plat (≤MPa) | Kekuatan Plat (≤MPa) | Sudut geseran | Ketinggian Meja Kerja dari Tanah (mm) | Kuasa Motor (kW) | Julat Tolok Belakang (mm) | Dimensi keseluruhan (mm) |
| QH11-12×3200 | 12 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 678 | 15 | 600 | 230 | 4295×2255×2440 |
| Q11-16×2500 | 13 | 2500 | 10 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×2500 | 16 | 2500 | 8 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 (500) | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×3200 | 16 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 700 | 22 | 650 | 230 | 4395×2255×2654 |
| QH11-20×2500 | 20 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 700 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-12×3200 | 20 | 3200 | 6 | ≤450 | 2°30′ | 800 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-25×2500 | 25 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 900 | 45 | 650 | 230 | 3757×2830×3150 |
| QH11-25×3800 | 25 | 3800 | 6 | ≤450 | 3° | 1150 | 55 | 650 | 230 | 5150×3100×3550 |
| QH11-30×2500 | 30 | 2500 | 5 | ≤450 | 4° | 900 | 55 | 650 | 230 | 3900×2700×3300 |
| QH11-30×3800 | 30 | 3800 | 5 | ≤450 | 3.5° | 1150 | 75 | 650 | 230 | 5230×3100×3750 |
Mesin Perataan Membuka
Mesin Pengelak
Mesin Pencacah Laser
Mesin Tekuk Brek
Mesin Penggelung
Mesin tekan hidraulik
Mesin Tandas
Lengan Robot