- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
| Lugar ng pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | WEILI |
| Numero ng Modelo: | QH11-12×3200, Q11-16×2500, at iba pa. |
| Sertipikasyon: | ISO9001 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Presyo: | Depende sa numero ng modelo |
| Packaging Details: | Kahong kahoy, hindi tumatagos ang tubig |
| Delivery Time: | 20 araw |
| Payment Terms: | 30% deposit, bayaran ang natitirang 70% bago ipadala |
| Kakayahang Suplay: | Makabagong kakayahan sa produksyon para sa malalaking order |
Paglalarawan
Ang serye ng mga produktong ito ay gumagamit ng gantry na istruktura. Direktang pinapatakbo ng motor sa pamamagitan ng coupling device patungo sa dalawang set ng gear transmission chain. Ang isang set ay nasa loob ng saradong gearbox, samantalang ang isa pa ay gumagana sa mabagal na bilis. Maayos ang linya ng transmisyon, madaling gamitin at mapanatili. Malawakang ginagamit ito sa mga pabrikang metaliko, hawan ng barko, mga planta ng boiler, mga pabrikang motor, gayundin sa pangkalahatang mining, metalurhiya, at iba pang industriya.
Mga Spesipikasyon
| Pangalan ng Modelo | Kapal ng Napuputol na Plaka (mm) | Lapad ng Shearable Plate (mm) | Mga Siklo ng Pagputol sa Buong Karga (beses/min) | Lakas ng Plate (≤MPa) | Lakas ng Plate (≤MPa) | Gitling anglo | Taas ng Workbench mula sa Lupa (mm) | Lakas ng Motor (kW) | Saklaw ng Rear Gauge (mm) | Kabuuang sukat (mm) |
| QH11-12×3200 | 12 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 678 | 15 | 600 | 230 | 4295×2255×2440 |
| Q11-16×2500 | 13 | 2500 | 10 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×2500 | 16 | 2500 | 8 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230 (500) | 3595×2160×2440 |
| QH11-16×3200 | 16 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 700 | 22 | 650 | 230 | 4395×2255×2654 |
| QH11-20×2500 | 20 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 700 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-12×3200 | 20 | 3200 | 6 | ≤450 | 2°30′ | 800 | 30 | 650 | 230 | 4580×3030×2850 |
| QH11-25×2500 | 25 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 900 | 45 | 650 | 230 | 3757×2830×3150 |
| QH11-25×3800 | 25 | 3800 | 6 | ≤450 | 3° | 1150 | 55 | 650 | 230 | 5150×3100×3550 |
| QH11-30×2500 | 30 | 2500 | 5 | ≤450 | 4° | 900 | 55 | 650 | 230 | 3900×2700×3300 |
| QH11-30×3800 | 30 | 3800 | 5 | ≤450 | 3.5° | 1150 | 75 | 650 | 230 | 5230×3100×3750 |
Uncoil Leveling Machine
Makinang Pagsusulat
Makinang Laser Cutting
Makinang Press Brake
Makinang Rolling
Hydraulic Press Machine
Makina Para Sa Pagsusweld
Robot Arm