- ภาพรวม
- สินค้าที่แนะนำ
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | WeiLi |
| หมายเลขรุ่น: | รุ่น 1600, รุ่น 1800, เป็นต้น |
| การรับรอง: | ISO9001 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ขึ้นอยู่กับรุ่น |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องไม้ กันน้ำ |
| เวลาจัดส่ง: | 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | มัดจำ 30% ชำระยอดคงเหลือ 70% ก่อนจัดส่ง |
| ความสามารถในการจัดหา: | ความสามารถในการผลิตขั้นสูงสำหรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ |
● ระดับความเป็นอัตโนมัติสูง การใช้งานง่าย และเชื่อถือได้
● การจัดตำแหน่งเครื่องตัดสลิตสามารถเปลี่ยนที่ได้ ประสิทธิภาพการทำงานสูง
● ความเร็วสายการผลิตสูง ความเร็วของเครื่องสามารถจับคู่กันเองได้
คำอธิบาย
สายการผลิตนี้ประกอบด้วยรถลำเลียงป้อนวัตถุดิบ อุปกรณ์คลายขดลวด อุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบ เครื่องตัดตามยาวแบบใบมีดจาน หน่วยแยกเบื้องต้นแบบลดการสั่นสะเทือน หน่วยม้วนกลับ รถยกถ่ายเท และระบบควบคุม หน้าที่หลักคือการตัดแผ่นโลหะขดกว้างออกเป็นแถบหลายเส้นที่มีความกว้างตามต้องการตามแนวความยาว โดยใช้เพื่อเตรียมวัตถุดิบสำหรับกระบวนการต่างๆ เช่น การรีด การเจาะ โค้งเย็น และการตอกด้วยแม่พิมพ์ การปรับระยะห่างระหว่างเพลาของใบมีดด้านบนและด้านล่าง ทำให้สามารถรองรับแผ่นที่มีความหนาแตกต่างกันได้ การเปลี่ยนชุดสเปเซอร์ใบมีดและสเปเซอร์ที่มีข้อกำหนดแตกต่างกัน ทำให้สามารถตัดแถบให้มีความกว้างหลากหลายขนาดได้
สเปก
| ประเภทของโมเดล | ประเภท 1600 | ประเภท 1800 | ประเภท 2000 | ประเภท 2200 |
| วัตถุดิบขดลวดดิบ | แผ่นเหล็กม้วนรีดร้อนผ่านกรด แผ่นเหล็กรีดร้อน เป็นต้น | |||
| ความหนาของวัสดุ | 0.8 มม. - 6.0 มม. | 0.8 มม. - 6.0 มม. | 2.0 มม. - 12.0 มม. | 3.0 มม. - 16.0 มม. |
| ความกว้างของวัสดุ | 1600 มม. (สูงสุด) | 1800 มม. (สูงสุด) | 2000 มม. (สูงสุด) | 2200 มม. (สูงสุด) |
| น้ำหนักขดลวด | 30 ตัน (สูงสุด) | 30 ตัน (สูงสุด) | 30 ตัน (สูงสุด) | 30 ตัน (สูงสุด) |
| ความแม่นยำของความกว้าง | ± 0.15 มม | ± 0.15 มม | ±0.2มม. | ±0.3มม |
| ความเร็วของยูนิต | 120 ม./นาที (สูงสุด) | 120 ม./นาที (สูงสุด) | 80 ม./นาที (สูงสุด) | 60 ม./นาที (สูงสุด) |
| พารามิเตอร์/รุ่น | ความหนาของแผ่นที่ประมวลผล (มม.) | ความกว้างของแผ่นประมวลผล (มม.) | แถบตัดตามยาว | ความเร็วการตัดตามยาว (ม./นาที) | น้ำหนักการคลายขดลวด (ตัน) | หมายเหตุ |
| LZCN-1x350 | 0.1 - 1 | 80 - 350 | 8 - 30 | 50 - 100 | 3 | พารามิเตอร์ทางเทคนิคและการจัดวางอุปกรณ์สามารถกำหนดตามความต้องการของลูกค้าได้ |
| LZCN-2x350 | 0.2 - 2 | 80 - 350 | 6 - 30 | 50 - 150 | 3 | |
| LZCN-2x450 | 0.2 - 2 | 80 - 450 | 6 - 30 | 50 - 150 | 5 | |
| LZCN-2x650 | 0.2 - 2 | 80 - 650 | 6 - 30 | 50 - 150 | 7 | |
| LZCN-2x800 | 0.2 - 2 | 80 - 800 | 6 - 30 | 50 - 150 | 7 | |
| LZCN-1x1300 | 0.1 - 1 | 500 - 1300 | 12 - 30 | 50 - 200 | 7/15 | |
| LZCN-2x1600 | 0.3 - 2 | 500 - 1600 | 12 - 30 | 50 - 200 | 7/15 | |
| LZCN-3x1600 | 0.3 - 3 | 500 - 1600 | 8 - 30 | 50 - 180 | 15 | |
| LZCN-3x1800 | 0.3 - 3 | 900 - 1800 | 8 - 30 | 50 - 180 | 20 | |
| LZCN-4x1600 | 1 - 4 | 900 - 1600 | 6 - 30 | 50 - 120 | 20 | |
| LZCN-6x1600 | 1 - 6 | 900 - 1600 | 6 - 30 | 30 - 80 | 30 | |
| LZCN-12x1600 | 2 - 12 | 900 - 1600 | 5 - 30 | 20 - 50 | 30 |
เครื่องปรับระดับแบบถอดขดลวด
เครื่องตัดโลหะ
เครื่องตัดเลเซอร์
เครื่องพับโลหะแผ่น
เครื่องกลิ้ง
เครื่องกดไฮดรอลิก
เครื่องเชื่อม
แขนกล