- סקירה
- מוצרים מומלצים
| מקום המוצא: | סין |
| שם מותג: | WeiLi |
| מספר מודל: | מודל 1600, מודל 1800, וכו' |
| תעודת זיהוי: | ISO9001 |
| כמות הזמנה מינימלית: | 1 |
| מחיר: | תלוי במספר המודל |
| פרטים על עטיפה: | אריזה עץ, רטובה |
| זמן ליוור: | 20 ימים |
| תנאי תשלום: | שנאי של 30%, תשלום של היתרה של 70% לפני המשלוח |
| יכולת ספק: | יכולות ייצור מתקדמות להזמנות בהיקף גדול |
● רמה גבוהה של אוטומציה, תפעול פשוט ואמינות.
● מיקום ניתן להחלפה של מכונת החיתוך, יעילות עבודה גבוהה.
● מהירות גבוהה של שורת הייצור, התאמה עצמית של מהירויות המכונה.
תֵאוּר
קו הייצור הזה כולל עגלת הזנה, התקן פתיחה של סליל, התקן הזנה, מכונת חיתוך אורך בתער דיסקית, יחידת הפרדה מוקדמת עם דämping, יחידת ליפוף, עגלת פריקה ומערכת בקרה. הפונקציה העיקרית שלו היא לגזור סליל מתכת רחב למספר סרטים ברוחב רצוי לאורך הכיוון האורכי. הוא משמש להכנת חומרי גלם לפעולות כגון גלגול, דקר, כריכה קרה וחיקוק. על ידי התאמת המרחק בין צירי הסכין העליונים והתחתונים, ניתן להתאים ללוחות בגדלים שונים. החלפת מפרידים ומרווחים של תער לפי مواصفות שונות מאפשרת חיתוך סרטים ברוחבים שונים.
תכונות
| סוג המודל | טיפוס 1600 | טיפוס 1800 | טיפוס 2000 | טיפוס 2200 |
| חומר סליל גולמי | פלטה מוגמרת מחוממת, פלטה מוגמרת, וכו'. | |||
| עובי חומר | 0.8 מ"מ - 6.0 מ"מ | 0.8 מ"מ - 6.0 מ"מ | 2.0 מ"מ - 12.0 מ"מ | 3.0 מ"מ - 16.0 מ"מ |
| רוחב החומר | 1600 מ"מ (מקסימום) | 1800 מ"מ (מקסימום) | 2000 מ"מ (מקסימום) | 2200 מ"מ (מקסימום) |
| משקל סליל | 30 טון (מקסימום) | 30 טון (מקסימום) | 30 טון (מקסימום) | 30 טון (מקסימום) |
| דיוק רוחב | ±0.15 מ"מ | ±0.15 מ"מ | ±0.2mm | ±0.3 מ"מ |
| מהירות מהירות יחידה | 120 מטר לדקה (מקסימום) | 120 מטר לדקה (מקסימום) | 80 מטר לדקה (מקסימום) | 60 מטר לדקה (מקסימום) |
| פרמטר/דגם | עובי עיבוד של לוח (מ"מ) | רוחב עיבוד של לוח (מ"מ) | רצועות חיתוך אורך | מהירות חיתוך אורך (מ/דקה) | משקל פירון (טון) | הערות |
| LZCN-1x350 | 0.1 - 1 | 80 - 350 | 8 - 30 | 50 - 100 | 3 | ניתן לקבוע את הפרמטרים הטכניים ואת תצורת הציוד בהתאם לצורכי הלקוח |
| LZCN-2x350 | 0.2 - 2 | 80 - 350 | 6 - 30 | 50 - 150 | 3 | |
| LZCN-2x450 | 0.2 - 2 | 80 - 450 | 6 - 30 | 50 - 150 | 5 | |
| LZCN-2x650 | 0.2 - 2 | 80 - 650 | 6 - 30 | 50 - 150 | 7 | |
| LZCN-2x800 | 0.2 - 2 | 80 - 800 | 6 - 30 | 50 - 150 | 7 | |
| LZCN-1x1300 | 0.1 - 1 | 500 - 1300 | 12 - 30 | 50 - 200 | 7/15 | |
| LZCN-2x1600 | 0.3 - 2 | 500 - 1600 | 12 - 30 | 50 - 200 | 7/15 | |
| LZCN-3x1600 | 0.3 - 3 | 500 - 1600 | 8 - 30 | 50 - 180 | 15 | |
| LZCN-3x1800 | 0.3 - 3 | 900 - 1800 | 8 - 30 | 50 - 180 | 20 | |
| LZCN-4x1600 | 1 - 4 | 900 - 1600 | 6 - 30 | 50 - 120 | 20 | |
| LZCN-6x1600 | 1 - 6 | 900 - 1600 | 6 - 30 | 30 - 80 | 30 | |
| LZCN-12x1600 | 2 - 12 | 900 - 1600 | 5 - 30 | 20 - 50 | 30 |
מכונת סילוק סליל
מכונה לחתיכה
מכונה לחיתוך לייזר
מכונת כפיפה
מכונה לגליל
מכונה לדחיסה הידראולית
מְכֹנֶת הַתְאָוָה
זרוע רובוטית