- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
| Lugar ng pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | WEILI |
| Numero ng Modelo: | Modelo 1600, Modelo 1800, at iba pa. |
| Sertipikasyon: | ISO9001 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Presyo: | Depende sa numero ng modelo |
| Packaging Details: | Kahong kahoy, hindi tumatagos ang tubig |
| Delivery Time: | 20 araw |
| Payment Terms: | 30% deposit, bayaran ang natitirang 70% bago ipadala |
| Kakayahang Suplay: | Makabagong kakayahan sa produksyon para sa malalaking order |
● Mataas na antas ng automation, simpleng operasyon, at maaasahan.
● Palitan ang posisyon ng slitting machine, mataas na kahusayan sa trabaho.
● Mabilis na bilis ng production line, awtomatikong pag-aayos ng bilis ng makina.
Paglalarawan
Binubuo ang production line na ito ng feeding trolley, coil opening device, feeding device, disc blade longitudinal slitting machine, damping pre-separation unit, winding unit, unloading trolley, at control system. Ang pangunahing tungkulin nito ay putulin ang isang malawak na metal coil sa maramihang strip na may ninanais na lapad sa direksyon ng haba. Ginagamit ito upang maghanda ng hilaw na materyales para sa mga proseso tulad ng rolling, punching, cold bending, at stamping. Sa pamamagitan ng pagbabago ng distansya sa pagitan ng upper at lower knife shafts, kayang akomodahan ang iba't ibang kapal ng sheet. Ang pagpapalit ng iba't ibang sukat ng blade spacers at spacers ay nagbibigay-daan sa pagputol ng mga strip na may iba-iba ring lapad.
Mga Spesipikasyon
| Uri ng Modelo | 1600 Type | 1800 Type | 2000 Type | 2200 Type |
| Hilaw na Coil Material | Hot-rolled pickled steel plate, hot-rolled steel plate, at iba pa. | |||
| Kapal ng materyal | 0.8mm - 6.0mm | 0.8mm - 6.0mm | 2.0mm - 12.0mm | 3.0mm - 16.0mm |
| Lapad ng materyal | 1600mm (MAKS) | 1800mm (MAKS) | 2000mm (MAKS) | 2200mm (MAKS) |
| Timbang ng Coil | 30ton (MAKS) | 30ton (MAKS) | 30ton (MAKS) | 30ton (MAKS) |
| Katumpakan ng Lapad | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.2mm | ±0.3mm |
| Bilis ng unit | 120m/min (MAKS) | 120m/min (MAKS) | 80m/min (MAKS) | 60m/min (MAKS) |
| Parameter/Model | Kapal ng Plating sa Paggawa (mm) | Lapad ng Plating sa Paggawa (mm) | Mga Strip sa Pahabang Pagputol | Bilis ng Pahabang Pagputol (m/min) | Timbang ng Uncoiling (ton) | Mga Puna |
| LZCN-1x350 | 0.1 - 1 | 80 - 350 | 8 - 30 | 50 - 100 | 3 | Ang mga teknikal na parameter at konpigurasyon ng kagamitan ay maaaring matukoy batay sa pangangailangan ng kliyente |
| LZCN-2x350 | 0.2 - 2 | 80 - 350 | 6 - 30 | 50 - 150 | 3 | |
| LZCN-2x450 | 0.2 - 2 | 80 - 450 | 6 - 30 | 50 - 150 | 5 | |
| LZCN-2x650 | 0.2 - 2 | 80 - 650 | 6 - 30 | 50 - 150 | 7 | |
| LZCN-2x800 | 0.2 - 2 | 80 - 800 | 6 - 30 | 50 - 150 | 7 | |
| LZCN-1x1300 | 0.1 - 1 | 500 - 1300 | 12 - 30 | 50 - 200 | 7/15 | |
| LZCN-2x1600 | 0.3 - 2 | 500 - 1600 | 12 - 30 | 50 - 200 | 7/15 | |
| LZCN-3x1600 | 0.3 - 3 | 500 - 1600 | 8 - 30 | 50 - 180 | 15 | |
| LZCN-3x1800 | 0.3 - 3 | 900 - 1800 | 8 - 30 | 50 - 180 | 20 | |
| LZCN-4x1600 | 1 - 4 | 900 - 1600 | 6 - 30 | 50 - 120 | 20 | |
| LZCN-6x1600 | 1 - 6 | 900 - 1600 | 6 - 30 | 30 - 80 | 30 | |
| LZCN-12x1600 | 2 - 12 | 900 - 1600 | 5 - 30 | 20 - 50 | 30 |
Uncoil Leveling Machine
Makinang Pagsusulat
Makinang Laser Cutting
Makinang Press Brake
Makinang Rolling
Hydraulic Press Machine
Makina Para Sa Pagsusweld
Robot Arm