- Conspectus
- Producta Commendata
| Locus originis: | China |
| Nomen marcae: | WEILI |
| Numerus modeli: | Model 1600, Model 1800, etc. |
| Certificatio: | ISO9001 |
| Quantitas minima ordinis: | 1 |
| Pretium: | Dependente a numero moduli |
| Particularia impaquetandi: | Cista lignea, impermeabilis |
| Tempus solutionis: | 20 Diesibus |
| Conditiones solutionis: | praestatio 30%, solvere reliquum 70% ante distributionem |
| Vis Supplicandi: | Capacitates manufacturales adordines magnae magnitudinis |
● Alta automatisationis ratio, operatio simplex et fiducia.
● Positio intermutabilis machinae scindentis, alta efficacia laboris.
● Velox velocitas lineae productionis, automata concordantia velocitatum machinarum.
Descriptio
Haec productio constat ex carriolo intromittente, apparatu evolvendi cochleam, apparatu intromittente, scindente longitudinali disco-laminato, unitate praevia amortimenti, unitate involvente, carriolo extrahente et systemate regulandi. Functio eius principalis est amplam metallicam cochleam in plures fascias desideratae amplitudinis secare secundum directionem longitudinalem. Ad materiam primitivam parandam pro processibus ut volvendi, perforandi, flectendi frigore, et impressi adhibetur. Per distantiem inter superiores et inferiores axes cultrorum regendam, diversis laminarum crassitudinibus accomodari potest. Diversa specifica spatiatorum laminarum et separatorum mutantur, ut fasciae varia amplitudine secari possint.
Specifications
| Exemplar Type | 1600 Typus | 1800 Typus | 2000 Typus | 2200 Typus |
| Materia Prima in Cochlea | Lamina ferrata crudata calide, lamina ferrata calide tracta, etc. | |||
| Crassitudo Materialis | 0,8 mm - 6,0 mm | 0,8 mm - 6,0 mm | 2,0 mm - 12,0 mm | 3.0mm - 16.0mm |
| Latus materialis | 1600mm (MAX) | 1800mm (MAX) | 2000mm (MAX) | 2200mm (MAX) |
| Ponderatio Coil | 30ton (MAX) | 30ton (MAX) | 30ton (MAX) | 30ton (MAX) |
| Praecisio Largitudinis | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.2mm | ±0.3mm |
| Velocitas unitatis | 120m/min (MAX) | 120m/min (MAX) | 80m/min (MAX) | 60m/min (MAX) |
| Parametrum/Modelum | Crassitudo Platae Processandae (mm) | Latitudo Platae Processandae (mm) | Fasciae Secantes Longitudinales | Velocitas Secandi Longitudinalis (m/min) | Pondus Evolvendi (ton) | Notae |
| LZCN-1x350 | 0.1 - 1 | 80 - 350 | 8 - 30 | 50 - 100 | 3 | Parametri technici et dispositio apparatus determinantur secundum necessitates clientis |
| LZCN-2x350 | 0.2 - 2 | 80 - 350 | 6 - 30 | 50 - 150 | 3 | |
| LZCN-2x450 | 0.2 - 2 | 80 - 450 | 6 - 30 | 50 - 150 | 5 | |
| LZCN-2x650 | 0.2 - 2 | 80 - 650 | 6 - 30 | 50 - 150 | 7 | |
| LZCN-2x800 | 0.2 - 2 | 80 - 800 | 6 - 30 | 50 - 150 | 7 | |
| LZCN-1x1300 | 0.1 - 1 | 500 - 1300 | 12 - 30 | 50 - 200 | 7/15 | |
| LZCN-2x1600 | 0,3 - 2 | 500 - 1600 | 12 - 30 | 50 - 200 | 7/15 | |
| LZCN-3x1600 | 0.3 - 3 | 500 - 1600 | 8 - 30 | 50 - 180 | 15 | |
| LZCN-3x1800 | 0.3 - 3 | 900 - 1800 | 8 - 30 | 50 - 180 | 20 | |
| LZCN-4x1600 | 1 - 4 | 900 - 1600 | 6 - 30 | 50 - 120 | 20 | |
| LZCN-6x1600 | 1 - 6 | 900 - 1600 | 6 - 30 | 30 - 80 | 30 | |
| LZCN-12x1600 | 2 - 12 | 900 - 1600 | 5 - 30 | 20 - 50 | 30 |
Nivelare Machina Soluta
Machina Forficis
Facies Laser Incisoria
Machina Frangendi Pressa
Rolling Machine
Machina Pressoria Hydraulica
Ferrum Coniunctivum
Robot Arm