- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất
| Nơi Xuất Xứ: | Trung Quốc |
| Tên Thương Hiệu: | WeiLi |
| Số hiệu sản phẩm: | Mô hình 1600, Mô hình 1800, v.v. |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá: | Tùy theo số model |
| Chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ, chống thấm nước |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | đặt cọc 30%, thanh toán 70% còn lại trước khi giao hàng |
| Khả năng cung cấp: | Khả năng sản xuất tiên tiến cho các đơn hàng quy mô lớn |
● Mức độ tự động hóa cao, vận hành đơn giản và độ tin cậy cao.
● Định vị có thể hoán đổi lẫn nhau của máy xả cuộn, hiệu suất làm việc cao.
● Tốc độ dây chuyền sản xuất nhanh, tự điều chỉnh tốc độ máy phù hợp.
Mô tả
Dây chuyền sản xuất này bao gồm xe cấp liệu, thiết bị mở cuộn, thiết bị cấp liệu, máy cắt dọc bằng lưỡi đĩa, đơn vị tách sơ bộ giảm chấn, đơn vị cuốn, xe dỡ liệu và hệ thống điều khiển. Chức năng chính của nó là cắt một cuộn kim loại rộng thành nhiều dải có chiều rộng theo yêu cầu theo hướng chiều dài. Nó được sử dụng để chuẩn bị nguyên liệu cho các quá trình như cán, đục lỗ, uốn nguội và dập. Bằng cách điều chỉnh khoảng cách giữa các trục dao trên và dưới, nó có thể xử lý các tấm có độ dày khác nhau. Việc thay thế các vòng đệm lưỡi dao và các vòng đệm có thông số kỹ thuật khác nhau cho phép cắt các dải với chiều rộng khác nhau.
Thông số kỹ thuật
| Loại Modelo | loại 1600 | loại 1800 | loại 2000 | loại 2200 |
| Vật liệu cuộn nguyên liệu | Tấm thép cán nóng tẩy rỉ, tấm thép cán nóng, v.v. | |||
| Độ dày vật liệu | 0,8mm - 6,0mm | 0,8mm - 6,0mm | 2,0mm - 12,0mm | 3,0mm - 16,0mm |
| Chiều rộng vật liệu | 1600mm (TỐI ĐA) | 1800mm (TỐI ĐA) | 2000mm (TỐI ĐA) | 2200mm (TỐI ĐA) |
| Trọng lượng cuộn | 30 tấn (TỐI ĐA) | 30 tấn (TỐI ĐA) | 30 tấn (TỐI ĐA) | 30 tấn (TỐI ĐA) |
| Độ chính xác chiều rộng | ±0,15mm | ±0,15mm | ±0,2mm | ±0.3mm |
| Tốc độ đơn vị | 120m/phút (TỐI ĐA) | 120m/phút (TỐI ĐA) | 80m/phút (TỐI ĐA) | 60m/phút (TỐI ĐA) |
| Thông số/Mô hình | Độ dày tấm gia công (mm) | Chiều rộng tấm gia công (mm) | Dải cắt dọc | Tốc độ cắt dọc (m/phút) | Trọng lượng tháo cuộn (tấn) | Ghi chú |
| LZCN-1x350 | 0,1 - 1 | 80 - 350 | 8 - 30 | 50 - 100 | 3 | Các thông số kỹ thuật và cấu hình thiết bị có thể được xác định theo nhu cầu của khách hàng |
| LZCN-2x350 | 0,2 - 2 | 80 - 350 | 6 - 30 | 50 - 150 | 3 | |
| LZCN-2x450 | 0,2 - 2 | 80 - 450 | 6 - 30 | 50 - 150 | 5 | |
| LZCN-2x650 | 0,2 - 2 | 80 - 650 | 6 - 30 | 50 - 150 | 7 | |
| LZCN-2x800 | 0,2 - 2 | 80 - 800 | 6 - 30 | 50 - 150 | 7 | |
| LZCN-1x1300 | 0,1 - 1 | 500 - 1300 | 12 - 30 | 50 - 200 | 7/15 | |
| LZCN-2x1600 | 0.3 - 2 | 500 - 1600 | 12 - 30 | 50 - 200 | 7/15 | |
| LZCN-3x1600 | 0.3 - 3 | 500 - 1600 | 8 - 30 | 50 - 180 | 15 | |
| LZCN-3x1800 | 0.3 - 3 | 900 - 1800 | 8 - 30 | 50 - 180 | 20 | |
| LZCN-4x1600 | 1 - 4 | 900 - 1600 | 6 - 30 | 50 - 120 | 20 | |
| LZCN-6x1600 | 1 - 6 | 900 - 1600 | 6 - 30 | 30 - 80 | 30 | |
| LZCN-12x1600 | 2 - 12 | 900 - 1600 | 5 - 30 | 20 - 50 | 30 |
Máy Cấp Phôi Thủy Lực
Máy Cắt Sắt
Máy Cắt Laser
Máy Gập Kim Loại
Máy Cuộn
Máy Ép Thủy Lực
Máy Hàn
Cánh Tay Robot