- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद
| मूल स्थान: | चीन |
| ब्रांड नाम: | WeiLi |
| मॉडल नंबर: | मॉडल 1600, मॉडल 1800, आदि. |
| सर्टिफिकेशन: | ISO9001 |
| न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | मॉडल नंबर पर निर्भर करता है |
| पैकिंग विवरण: | लकड़ी का डिब्बा, जलरोधक |
| डिलीवरी समय: | 20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | 30% जमा, डिलीवरी से पहले 70% शेष राशि का भुगतान करें |
| सप्लाई क्षमता: | बड़े पैमाने पर आदेशों के लिए उन्नत विनिर्माण क्षमता |
● अधिक स्वचालन, सरल संचालन और विश्वसनीयता।
● स्लिटिंग मशीन की अदला-बदली की स्थिति, उच्च कार्य दक्षता।
● तेज उत्पादन लाइन गति, मशीन की गति का स्वत: मिलान।
विवरण
इस उत्पादन लाइन में एक फीडिंग ट्रॉली, एक कॉइल ओपनिंग डिवाइस, एक फीडिंग डिवाइस, एक डिस्क ब्लेड अनुदैर्ध्य स्लिटिंग मशीन, एक डैम्पिंग प्री-सेपरेशन इकाई, एक वाइंडिंग इकाई, एक अनलोडिंग ट्रॉली और एक नियंत्रण प्रणाली शामिल है। इसका मुख्य कार्य लंबाई की दिशा में चौड़ी धातु कॉइल को आवश्यक चौड़ाई के कई स्ट्रिप्स में काटना है। यह रोलिंग, पंचिंग, ठंडा बेंटिंग और स्टैम्पिंग जैसी प्रक्रियाओं के लिए कच्चे माल तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऊपरी और निचले चाकू शाफ्ट के बीच की दूरी को समायोजित करके यह विभिन्न मोटाई की शीट्स के अनुकूल हो सकता है। विभिन्न विनिर्देशों के ब्लेड स्पेसर और स्पेसर को बदलकर विभिन्न चौड़ाई के स्ट्रिप्स को काटा जा सकता है।
विनिर्देश
| मॉडल प्रकार | 1600 प्रकार | 1800 प्रकार | 2000 प्रकार | 2200 प्रकार |
| कच्ची कॉइल सामग्री | गर्म रोल्ड पिकल्ड स्टील प्लेट, गर्म रोल्ड स्टील प्लेट, आदि। | |||
| सामग्री की मोटाई | 0.8मिमी - 6.0मिमी | 0.8मिमी - 6.0मिमी | 2.0मिमी - 12.0मिमी | 3.0मिमी - 16.0मिमी |
| सामग्री की चौड़ाई | 1600मिमी (अधिकतम) | 1800मिमी (अधिकतम) | 2000मिमी (अधिकतम) | 2200मिमी (अधिकतम) |
| कुंडल वजन | 30 टन (अधिकतम) | 30 टन (अधिकतम) | 30 टन (अधिकतम) | 30 टन (अधिकतम) |
| चौड़ाई परिशुद्धता | ±0.15 मिमी | ±0.15 मिमी | ±0.2mm | ±0.3 मिमी |
| इकाई गति | 120मी/मिनट (अधिकतम) | 120मी/मिनट (अधिकतम) | 80मी/मिनट (अधिकतम) | 60मी/मिनट (अधिकतम) |
| पैरामीटर/मॉडल | प्रसंस्करण प्लेट की मोटाई (मिमी) | प्रसंस्करण प्लेट की चौड़ाई (मिमी) | अनुदैर्ध्य कतरनी पट्टियाँ | अनुदैर्ध्य कतरनी गति (मी/मिनट) | अनकोइलिंग भार (टन) | टिप्पणियाँ |
| LZCN-1x350 | 0.1 - 1 | 80 - 350 | 8 - 30 | 50 - 100 | 3 | तकनीकी मापदंड और उपकरण विन्यास ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किए जा सकते हैं |
| LZCN-2x350 | 0.2 - 2 | 80 - 350 | 6 - 30 | 50 - 150 | 3 | |
| LZCN-2x450 | 0.2 - 2 | 80 - 450 | 6 - 30 | 50 - 150 | 5 | |
| LZCN-2x650 | 0.2 - 2 | 80 - 650 | 6 - 30 | 50 - 150 | 7 | |
| LZCN-2x800 | 0.2 - 2 | 80 - 800 | 6 - 30 | 50 - 150 | 7 | |
| LZCN-1x1300 | 0.1 - 1 | 500 - 1300 | 12 - 30 | 50 - 200 | 7/15 | |
| LZCN-2x1600 | 0.3 - 2 | 500 - 1600 | 12 - 30 | 50 - 200 | 7/15 | |
| LZCN-3x1600 | 0.3 - 3 | 500 - 1600 | 8 - 30 | 50 - 180 | 15 | |
| LZCN-3x1800 | 0.3 - 3 | 900 - 1800 | 8 - 30 | 50 - 180 | 20 | |
| LZCN-4x1600 | 1 - 4 | 900 - 1600 | 6 - 30 | 50 - 120 | 20 | |
| LZCN-6x1600 | 1 - 6 | 900 - 1600 | 6 - 30 | 30 - 80 | 30 | |
| LZCN-12x1600 | 2 - 12 | 900 - 1600 | 5 - 30 | 20 - 50 | 30 |
अनकॉइल लेवलिंग मशीन
चार्जिंग मशीन
लेजर कटिंग मशीन
प्रेस ब्रेक मशीन
पट्टी काटने वाली मशीन
हाइड्रोलिक प्रेस मशीन
वेल्डिंग मशीन
रोबोट आर्म