- ภาพรวม
- สินค้าที่แนะนำ
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | WeiLi |
| หมายเลขรุ่น: | CHK-6×2500, CHK-6×3200, เป็นต้น |
| การรับรอง: | ISO9001 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ขึ้นอยู่กับรุ่น |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องไม้ กันน้ำ |
| เวลาจัดส่ง: | 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | มัดจำ 30% ชำระยอดคงเหลือ 70% ก่อนจัดส่ง |
| ความสามารถในการจัดหา: | ความสามารถในการผลิตขั้นสูงสำหรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ |
● เครื่องตัดไฮดรอลิกรุ่นที่สอง มีโครงสร้างเชื่อมเหล็กทั้งชุด ผ่านกระบวนการอบความร้อนเพื่อกำจัดแรงดันภายใน ทำให้มีความแข็งแรงและเสถียรภาพที่ยอดเยี่ยม
● โครงสร้างทั้งหมดทำจากแผ่นเหล็กเชื่อม มีโครงแข็งแรง ความแข็งแกร่งสูง และสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดี
● คุ้มค่าสูง ความสามารถทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง การรับประกันคุณภาพ และทนทานยาวนาน
คำอธิบาย
ระบบซีเอ็นซีพิเศษสำหรับเครื่องตัด E22S
● จอแสดงผล LCD ความละเอียดสูง ใช้งานได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ แสดงพารามิเตอร์การเขียนโปรแกรมบนหน้าเดียว เพื่อให้การเขียนโปรแกรมเร็วขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น
● การจัดตำแหน่งอัจฉริยะตามแนวแกน X และ Y สามารถปรับตั้งค่าด้วยตนเองได้หากจำเป็น ทำให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มือหมุนแบบกลไกในการจัดตำแหน่ง
● มีฟังก์ชันตั้งค่าเวลาการยึดชิ้นงานและการหน่วงเวลาปลดโหลดในตัว ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้รีเลย์เวลา ช่วยลดต้นทุน
● ฟังก์ชันสำรองข้อมูลและกู้คืนพารามิเตอร์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้สามารถกู้คืนพารามิเตอร์ได้ตามต้องการ และช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษา
● รองรับการเขียนโปรแกรมหลายขั้นตอน ทำให้สามารถประมวลผลชิ้นส่วนที่ซับซ้อนได้ในขั้นตอนเดียว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความแม่นยำในการกลึง
● ปุ่มทุกปุ่มบนแผงควบคุมเป็นปุ่มไมโครสวิตช์ ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด เช่น การทดสอบ EMC อุณหภูมิสูงและต่ำ และการสั่นสะเทือน เพื่อให้มั่นใจในความเสถียรและอายุการใช้งานยาวนานของผลิตภัณฑ์
● ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE ตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ
สเปก
| หมายเลขรุ่น | ความหนาของแผ่นตัด | ความกว้างของแผ่นตัด | จำนวนรอบการเคลื่อนทั้งหมด | ระยะเคลื่อนที่ของตัวหยุดด้านหลัง | ระยะเคลื่อนที่ของที่พยุงด้านหน้า | มุมการตัด | น้ำหนัก | พลังงานมอเตอร์หลัก | ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) |
| มม | มม | min¹ | มม | มม | ° | กิโลกรัม | กิโลวัตต์ | มม | |
| CHK-6×2500 | 6 | 2500 | 8-12 | 10-800 | 800 | 0.5-1.5 | 5500 | 7.5 | 3200×1800×2050 |
| CHK-6×3200 | 6 | 3200 | 8-12 | 10-800 | 800 | 1.5 | 6400 | 7.5 | 3800×1800×2050 |
| CHK-6×4000 | 6 | 4000 | 8-12 | 10-800 | 800 | 0.5-1.5 | 9000 | 7.5 | 4600×1970×2050 |
| CHK-6×5000 | 6 | 5000 | 8-10 | 10-800 | 1000 | 0.5-1.5 | 14000 | 7.5 | 5600×2400×2450 |
| CHK-6×6000 | 6 | 6000 | 8-10 | 10-800 | 1000 | 0.5-1.5 | 18000 | 7.5 | 6600×2400×2450 |
| CHK-8×2500 | 8 | 2500 | 8-12 | 10-800 | 800 | 0.5-1.5 | 7000 | 11 | 3200×2000×2100 |
| CHK-8×3200 | 8 | 3200 | 8-10 | 10-800 | 800 | 0.5-1.5 | 7800 | 11 | 3800×2000×2200 |
| CHK-8×4000 | 8 | 4000 | 8-12 | 10-800 | 800 | 0.5-1.75 | 9800 | 11 | 4600×1970×2050 |
| CHK-8×5000 | 8 | 5000 | 7-9 | 10-800 | 1000 | 0.5-1.5 | 18000 | 22 | 5600×2400×2450 |
| CHK-8×6000 | 8 | 6000 | 7-9 | 10-800 | 1000 | 0.5-2 | 22000 | 22 | 5700×2400×2550 |
| CHK-10×2500 | 10 | 2500 | 8-10 | 10-800 | 800 | 0.5-2 | 8500 | 18.5 | 3200×2000×2200 |
| CHK-10×3200 | 10 | 3200 | 8-10 | 10-800 | 800 | 0.5-2.5 | 9500 | 18.5 | 3800×2400×2600 |
| CHK-10×4000 | 10 | 4000 | 8-10 | 10-800 | 800 | 0.5-2.5 | 13000 | 18.5 | 4600×1970×2350 |
| CHK-12×2500 | 12 | 2500 | 9-12 | 10-800 | 1000 | 0.5-2.5 | 9000 | 18.5 | 3200×2200×2400 |
| CHK-12×3200 | 12 | 3200 | 8-12 | 10-800 | 800 | 0.5-2 | 10000 | 18.5 | 3800×2200×2450 |
| CHK-12×4000 | 12 | 4000 | 8-10 | 10-800 | 800 | 0.5-2 | 15000 | 18.5 | 4600×2300×2450 |
| CHK-12×5000 | 12 | 5000 | 6-8 | 10-900 | 800 | 0.5-2 | 24000 | 18.5 | 5600×2400×2550 |
| CHK-12×6000 | 12 | 6000 | 6-8 | 10-800 | 1000 | 0.5-2 | 28000 | 18.5 | 6800×2450×2550 |
| CHK-16×2500 | 16 | 2500 | 8-10 | 10-800 | 1000 | 0.5-2.5 | 11500 | 22 | 3200×2200×2400 |
| CHK-16×3200 | 16 | 3200 | 8-10 | 10-800 | 800 | 0.5-2.5 | 12800 | 22 | 3800×2200×2650 |
| CHK-16×4000 | 16 | 4000 | 6-9 | 10-900 | 800 | 0.5-1.5 | 17800 | 22 | 4600×2300×2650 |
| CHK-16×5000 | 16 | 5000 | 5-7 | 10-800 | 800 | 1.5-3 | 28000 | 22 | 5600×2400×2850 |
| CHK-20×2500 | 20 | 2500 | 6-9 | 10-800 | 800 | 0.5-2.5 | 14200 | 30 | 3200×2200×2400 |
| CHK-20×3200 | 20 | 3200 | 6-9 | 10-800 | 800 | 0.5-2.5 | 16000 | 30 | 3800×2200×2650 |
| CHK-20×4000 | 20 | 4000 | 6-9 | 10-800 | 1000 | 0.5-2.5 | 26000 | 30 | 4600×2300×2850 |
| CHK-20×5000 | 20 | 5000 | 4-6 | 10-800 | 1000 | 1.5-3.5 | 33000 | 30 | 5600×2400×2950 |
| CHK-20×6000 | 20 | 6000 | 4-6 | 10-800 | 1000 | 1.5-3.5 | 44000 | 30*2 | 6800×2450×3050 |
| CHK-25×2500 | 25 | 2500 | 6-9 | 10-800 | 800 | 0.5-2.5 | 20000 | 45 | 3300×2500×2900 |
| CHK-25×3200 | 25 | 3200 | 6-9 | 10-800 | 1000 | 0.5-2.5 | 22000 | 45 | 4200×2500×3200 |
| CHK-25×4000 | 25 | 4000 | 6-9 | 10-800 | 1000 | 0.5-2.5 | 37000 | 55 | 4980×2650×2700 |
เครื่องปรับระดับแบบถอดขดลวด
เครื่องตัดโลหะ
เครื่องตัดเลเซอร์
เครื่องพับโลหะแผ่น
เครื่องกลิ้ง
เครื่องกดไฮดรอลิก
เครื่องเชื่อม
แขนกล