- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद
| मूल स्थान: | चीन |
| ब्रांड नाम: | WeiLi |
| मॉडल नंबर: | CHK-6×2500, CHK-6×3200, आदि। |
| सर्टिफिकेशन: | ISO9001 |
| न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | मॉडल नंबर पर निर्भर करता है |
| पैकिंग विवरण: | लकड़ी का डिब्बा, जलरोधक |
| डिलीवरी समय: | 20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | 30% जमा, डिलीवरी से पहले 70% शेष राशि का भुगतान करें |
| सप्लाई क्षमता: | बड़े पैमाने पर आदेशों के लिए उन्नत विनिर्माण क्षमता |
● दूसरी पीढ़ी की हाइड्रोलिक शीयरिंग मशीन में पूर्ण इस्पात वेल्डेड संरचना होती है, जिसमें आंतरिक तनाव को खत्म करने के लिए ऊष्मा उपचार किया जाता है, जिससे उत्कृष्ट कठोरता और स्थिरता प्राप्त होती है।
● पूरी संरचना वेल्डेड इस्पात प्लेटों से बनी होती है, जिसमें मजबूत फ्रेम, उत्कृष्ट कठोरता और मजबूत कंपन अवशोषण क्षमता होती है।
● उच्च मूल्य के लिए धन, मजबूत तकनीकी क्षमताएं, गुणवत्ता की गारंटी और टिकाऊपन।
विवरण
शीयरिंग मशीन E22S के लिए विशेष सीएनसी प्रणाली
● उच्च-परिभाषा एलसीडी डिस्प्ले। चीनी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध, एक ही पृष्ठ पर प्रोग्रामिंग पैरामीटर प्रदर्शित करता है जिससे प्रोग्रामिंग तेज और अधिक सुविधाजनक हो जाती है।
● एक्स और वाई अक्ष बुद्धिमान स्थिति निर्धारण, आवश्यकता पड़ने पर मैन्युअल रूप से भी समायोजित किया जा सकता है, जिससे यांत्रिक हैंड-क्रैंक स्थिति निर्धारण उपकरणों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
● आंतरिक रूप से समर्थित होल्ड-डाउन समय और अनलोडिंग देरी सेटिंग फ़ंक्शन, जिससे संचालन और भी सरल हो जाता है। समय रिले की आवश्यकता नहीं, लागत कम होती है।
● पैरामीटर के लिए वन-क्लिक बैकअप और पुनर्प्राप्ति फ़ंक्शन, जिससे आवश्यकता अनुसार पैरामीटर को पुनर्स्थापित किया जा सकता है और रखरखाव लागत कम होती है।
● बहु-चरण प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है, जिससे जटिल भागों को एक ही संचालन में मशीन किया जा सकता है, उत्पादन दक्षता और मशीनिंग परिशुद्धता में सुधार होता है।
● पैनल पर सभी बटन माइक्रो-स्विच बटन हैं जिन्हें ईएमसी, उच्च और निम्न तापमान, और कंपन परीक्षण जैसे कठोर परीक्षणों से गुजारा गया है ताकि उत्पाद की स्थिरता और लंबी आयु सुनिश्चित हो सके।
● सीई प्रमाणन पारित किया, विदेशी बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
विनिर्देश
| मॉडल नंबर | कटिंग प्लेट की मोटाई | कटिंग प्लेट की चौड़ाई | कुल स्ट्रोक बार | बैक स्टॉप स्ट्रोक | फ्रंट सपोर्ट स्ट्रोक | छेदन कोण | वजन | मुख्य मोटर शक्ति | आकार (लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई) |
| मिमी | मिमी | min¹ | मिमी | मिमी | ° | किलोग्राम | किलोवाट | मिमी | |
| CHK-6×2500 | 6 | 2500 | 8-12 | 10-800 | 800 | 0.5-1.5 | 5500 | 7.5 | 3200×1800×2050 |
| CHK-6×3200 | 6 | 3200 | 8-12 | 10-800 | 800 | 1.5 | 6400 | 7.5 | 3800×1800×2050 |
| CHK-6×4000 | 6 | 4000 | 8-12 | 10-800 | 800 | 0.5-1.5 | 9000 | 7.5 | 4600×1970×2050 |
| CHK-6×5000 | 6 | 5000 | 8-10 | 10-800 | 1000 | 0.5-1.5 | 14000 | 7.5 | 5600×2400×2450 |
| CHK-6×6000 | 6 | 6000 | 8-10 | 10-800 | 1000 | 0.5-1.5 | 18000 | 7.5 | 6600×2400×2450 |
| CHK-8×2500 | 8 | 2500 | 8-12 | 10-800 | 800 | 0.5-1.5 | 7000 | 11 | 3200×2000×2100 |
| CHK-8×3200 | 8 | 3200 | 8-10 | 10-800 | 800 | 0.5-1.5 | 7800 | 11 | 3800×2000×2200 |
| CHK-8×4000 | 8 | 4000 | 8-12 | 10-800 | 800 | 0.5-1.75 | 9800 | 11 | 4600×1970×2050 |
| CHK-8×5000 | 8 | 5000 | 7-9 | 10-800 | 1000 | 0.5-1.5 | 18000 | 22 | 5600×2400×2450 |
| CHK-8×6000 | 8 | 6000 | 7-9 | 10-800 | 1000 | 0.5-2 | 22000 | 22 | 5700×2400×2550 |
| CHK-10×2500 | 10 | 2500 | 8-10 | 10-800 | 800 | 0.5-2 | 8500 | 18.5 | 3200×2000×2200 |
| CHK-10×3200 | 10 | 3200 | 8-10 | 10-800 | 800 | 0.5-2.5 | 9500 | 18.5 | 3800×2400×2600 |
| CHK-10×4000 | 10 | 4000 | 8-10 | 10-800 | 800 | 0.5-2.5 | 13000 | 18.5 | 4600×1970×2350 |
| CHK-12×2500 | 12 | 2500 | 9-12 | 10-800 | 1000 | 0.5-2.5 | 9000 | 18.5 | 3200×2200×2400 |
| CHK-12×3200 | 12 | 3200 | 8-12 | 10-800 | 800 | 0.5-2 | 10000 | 18.5 | 3800×2200×2450 |
| CHK-12×4000 | 12 | 4000 | 8-10 | 10-800 | 800 | 0.5-2 | 15000 | 18.5 | 4600×2300×2450 |
| CHK-12×5000 | 12 | 5000 | 6-8 | 10-900 | 800 | 0.5-2 | 24000 | 18.5 | 5600×2400×2550 |
| CHK-12×6000 | 12 | 6000 | 6-8 | 10-800 | 1000 | 0.5-2 | 28000 | 18.5 | 6800×2450×2550 |
| CHK-16×2500 | 16 | 2500 | 8-10 | 10-800 | 1000 | 0.5-2.5 | 11500 | 22 | 3200×2200×2400 |
| CHK-16×3200 | 16 | 3200 | 8-10 | 10-800 | 800 | 0.5-2.5 | 12800 | 22 | 3800×2200×2650 |
| CHK-16×4000 | 16 | 4000 | 6-9 | 10-900 | 800 | 0.5-1.5 | 17800 | 22 | 4600×2300×2650 |
| CHK-16×5000 | 16 | 5000 | 5-7 | 10-800 | 800 | 1.5-3 | 28000 | 22 | 5600×2400×2850 |
| CHK-20×2500 | 20 | 2500 | 6-9 | 10-800 | 800 | 0.5-2.5 | 14200 | 30 | 3200×2200×2400 |
| CHK-20×3200 | 20 | 3200 | 6-9 | 10-800 | 800 | 0.5-2.5 | 16000 | 30 | 3800×2200×2650 |
| CHK-20×4000 | 20 | 4000 | 6-9 | 10-800 | 1000 | 0.5-2.5 | 26000 | 30 | 4600×2300×2850 |
| CHK-20×5000 | 20 | 5000 | 4-6 | 10-800 | 1000 | 1.5-3.5 | 33000 | 30 | 5600×2400×2950 |
| CHK-20×6000 | 20 | 6000 | 4-6 | 10-800 | 1000 | 1.5-3.5 | 44000 | 30*2 | 6800×2450×3050 |
| CHK-25×2500 | 25 | 2500 | 6-9 | 10-800 | 800 | 0.5-2.5 | 20000 | 45 | 3300×2500×2900 |
| CHK-25×3200 | 25 | 3200 | 6-9 | 10-800 | 1000 | 0.5-2.5 | 22000 | 45 | 4200×2500×3200 |
| CHK-25×4000 | 25 | 4000 | 6-9 | 10-800 | 1000 | 0.5-2.5 | 37000 | 55 | 4980×2650×2700 |
अनकॉइल लेवलिंग मशीन
चार्जिंग मशीन
लेजर कटिंग मशीन
प्रेस ब्रेक मशीन
पट्टी काटने वाली मशीन
हाइड्रोलिक प्रेस मशीन
वेल्डिंग मशीन
रोबोट आर्म