- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
| Lieu d'origine : | Chine |
| Nom de la marque : | WeiLi |
| Numéro du modèle : | F15GS3015G, F20GS3015G |
| Certification : | ISO9001 |
| Quantité minimale de commande : | 1 |
| Prix : | Selon le numéro du modèle |
| Détails d'emballage : | Boîte en bois, étanche |
| Délai de livraison : | 20 jours |
| Conditions de paiement : | dépôt de 30 %, paiement du solde de 70 % avant la livraison |
| Capacité d'approvisionnement : | Capacités de fabrication avancées pour les commandes à grande échelle |
Description
La machine de découpe laser pour tubes est un appareil automatisé spécialement conçu pour la découpe de haute précision des tubes métalliques (tubes ronds, carrés et de formes irrégulières, etc.). Elle intègre les technologies laser, le système CNC et la technologie de transmission mécanique.
Applications
WiseCAM LS2000 est un système opérationnel professionnel, facile à installer et simple à mettre au point, offrant des performances excellentes.
1. Elle prend en charge des procédés de base tels que la découpe en vol, le fil de liaison, la micro-connexion sans joint et la découpe sous film.
2. Elle prend en charge des fonctions avancées telles que le poinçonnage à deux niveaux, la détection capacitive des bords, le réglage électrique de la mise au point, la disposition automatique, entre autres.
3. Elle prend en charge des procédés avancés tels que les points de refroidissement, les codes QR et les lignes de découpe.
4. Il permet des processus de découpe précis, comme le démarrage et l'arrêt de la découpe.
5. Il prend en charge la libération précoce de l'air et le rinçage au gaz.
6. Il prend en charge une fonction de détection d'erreur à double entraînement.
7. Il permet des statistiques sur le parcours du processus pour une facturation plus facile.
CARACTÉRISTIQUES
| Modèle d'équipement | Article de spécification | F15GS3015G | F20GS3015G |
| Laser Tête | Longueur d'onde du laser | 1070nm | 1070nm |
| Diamètre du cœur de la fibre | 50um | 50um | |
| Efficacité photoélectrique | 42 %, faible consommation d'énergie | 42 %, faible consommation d'énergie | |
| Fréquence de répétition des impulsions laser | 5KHz | 5KHz | |
| Puissance laser maximale en sortie | 1500W | pour les appareils électriques | |
| Puissance d'entrée maximale | 4kW | 5KW | |
| Alimentation | 3PH/AC380V±10%/50HZ | 3PH/AC380V±10%/50HZ | |
| Pression d'eau | ≤5bar | ≤5bar | |
| Tête de coupe |
Lentille de focalisation | F125 | F125 |
| Objectif collimateur | F100 | F100 | |
| Lentille de protection | ¢28*4 | ¢28*4 | |
| Capacité de coupe | Acier au carbone max | 10mm | 16 mm |
| Acier inoxydable max | 6mm | 8mm | |
| Paramètres du lit | Plage de coupe effective | 3m*1.5m | 3m*1.5m |
| Course de levage de la tête de coupe | ≤120mm | ≤120mm | |
| Précision de repositionnement des axes X, Y | ±0,02 mm | ±0,02 mm | |
| Vitesse maximale de liaison des axes X/Y | 60 m/min | 60 m/min | |
| Hauteur de la table de travail par rapport au sol | 650MM | 650MM | |
| Dimensions principales de la machine (L×l×H) | 4,6 m × 2,4 m × 2 m | 4,6 m × 2,4 m × 2 m | |
| Exigences environnementales | Température de l'environnement de travail | 0 à 40 °C | 0 à 40 °C |
| Demande d'énergie | 3P1N 380 V (±10 %)/50 Hz | 3P1N 380 V (±10 %)/50 Hz | |
| Puissance totale de la machine (hors compresseur d'air) | 15kW | 17KW |
| Composants principaux | Laser à fibre | Tianjin Keeplerin ou USA GW (en option) |
| Tête de coupe intelligente | Suisse RAYTOOLS | |
| Refroidisseur d'eau intelligent | Wuhan Hanli | |
| Système de commande opérationnelle | Système d'exploitation | WiseCAM LS2000 |
| Logiciel de programmation et de nesting hors ligne | Logiciel de nesting plan WiseCAM | |
| Système de suivi postérieur | WiseCAM | |
| Servo moteur | Bus servo WiseCAM | |
| Transmission de précision | Voie linéaire | Taïwan HIWIN |
| Composant principal de glissière de précision | Japon THK ou NSK | |
| Pignon de précision | Taïwan YYC | |
| Engrenage de précision | Taïwan YYC | |
| Réducteur planétaire de précision | Connecteur Faston taïwanais | |
| Composants électriques | Disjoncteur | France SCHNEDER |
| Relais | France SCHNEDER | |
| Alimentation en courant continu | France SCHNEDER | |
| Structure de la charpente | Rack principal | Structure hybride soudée en tôle et profilés, traitement de relaxation des contraintes ; usinage intégré sur fraiseuse à portique CNC |
| Matériau de la poutre | Soudure légère en profilés à haute rigidité | |
| Mode d'échange de la table | Table fixe, non échangeable | |
| Mode d'évacuation des fumées | Type à flux d'air élevé et aspiration descendante | |
| Mode de lubrification | Huile automatique quantitative temporisée, lubrification continue par engrenage en feutre | |
| Composants pneumatiques | Vanne solénoïde | Taiwan AirTAC |
Avantage concurrentiel
1. Technologie avancée dans les lasers à fibre de puissance moyenne ;
2. Haute intégration et faible encombrement, occupant un espace minimal ;
3. Dispose d'un support technique à distance et de capacités de diagnostic des pannes ;
4. Faible consommation d'énergie, avec un taux de conversion optique supérieur à 40 % ;
5. Longue durée de vie, avec une durée de vie théorique de 100 000 heures ;
6. Adapté à la découpe de métaux à indice de réfraction élevé comme l'aluminium et le cuivre ;
7. Pas de trajet optique externe, entraînant des coûts de maintenance réduits.
Machine de nivelage de câble
Machine à découper
Machine De Découpe Au Laser
Machine À Freiner Par Pression
Machine À Rouler
Machine Presse Hydraulique
Machine À Souder
Bras robotisé