- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
| Lugar ng pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | WEILI |
| Numero ng Modelo: | F15GS3015G, F20GS3015G |
| Sertipikasyon: | ISO9001 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Presyo: | Depende sa numero ng modelo |
| Packaging Details: | Kahong kahoy, hindi tumatagos ang tubig |
| Delivery Time: | 20 araw |
| Payment Terms: | 30% deposit, bayaran ang natitirang 70% bago ipadala |
| Kakayahang Suplay: | Makabagong kakayahan sa produksyon para sa malalaking order |
Paglalarawan
Ang makina para sa pagputol ng tubo gamit ang laser ay isang awtomatikong kagamitan na espesyal na idinisenyo para sa mataas na presisyon na pagputol ng metal na tubo (bilog na tubo, parisukat na tubo, at mga tubong hindi regular ang hugis, atbp.). Pinagsama nito ang teknolohiya ng laser, sistema ng CNC, at teknolohiya ng mekanikal na transmisyon.
Mga Aplikasyon
Ang WiseCAM LS2000 ay isang propesyonal na sistema ng operasyon na madaling i-install at simple lang i-debug, na may mahusay na pagganap.
1. Sumusuporta ito sa mga pangunahing proseso tulad ng pagputol ng flight, lead wire, seamless micro-connection, at film-covered cutting.
2. Sumusuporta ito sa mga advanced na function tulad ng two-level punching, capacitance edge detection, electric focus adjustment, automatic layout, at marami pa.
3. Sumusuporta ito sa mga advanced na proseso tulad ng cooling points, QR codes, at cutting lines.
4. Sumusuporta ito sa mga eksaktong proseso ng pagputol tulad ng pagsisimula at pagtigil sa pagputol.
5. Sumusuporta ito sa maagang paglabas ng hangin at gas flushing.
6. Sumusuporta ito sa dual-drive error detection function.
7. Sumusuporta ito sa estadistika ng proseso ng landas para sa mas madaling pagbubiling.
Mga Spesipikasyon
| Modelo ng kagamitan | Detalye ng Produkto | F15GS3015G | F20GS3015G |
| Laser Ulo | Buluhan ng Laser | 1070NM | 1070NM |
| Diyametro ng Fiber Core | 50um | 50um | |
| Kahusayan sa Photoelectric | 42%, Mababang Pagkonsumo ng Enerhiya | 42%, Mababang Pagkonsumo ng Enerhiya | |
| Bilis ng Ulang-ulit na Pulse ng Laser | 5kHz | 5kHz | |
| Pinakamataas na Lakas ng Output ng Laser | 1500W | 2000W | |
| Pinakamalaking Input na Kapangyarihan | 4kw | 5KW | |
| Supply ng Kuryente | 3PH/AC380V±10%/50HZ | 3PH/AC380V±10%/50HZ | |
| Presyon ng tubig | ≤5bar | ≤5bar | |
| Puna ng kutsilyo |
Lens na pagpapokus | F125 | F125 |
| Lente ng Collimating | F100 | F100 | |
| Proteksyon na Lente | ¢28*4 | ¢28*4 | |
| Kakayanang Cutting | Pinakamataas na Carbon Steel | 10mm | 16mm |
| Max Stainless Steel | 6mm | 8mm | |
| Mga Parameter ng Kama | Epektibong Saklaw ng Pagputol | 3m*1.5m | 3m*1.5m |
| Haba ng Pag-angat ng Ulo ng Pagputol | ≤120mm | ≤120mm | |
| Katumpakan ng Pag-uulit ng Posisyon sa X, Y Axis | ±0.02mm | ±0.02mm | |
| Pinakamataas na Bilis ng Pagkakabit ng X/Y Axis | 60m/min | 60m/min | |
| Taas ng Mesa mula sa Lupa | 650MM | 650MM | |
| Mga Sukat ng Pangunahing Makina (Haba×Lapad×Taas) | 4.6mx2.4mx2m | 4.6mx2.4mx2m | |
| Mga kinakailangang kapaligiran | Temperatura ng kapaligiran sa trabaho | 0~40 °C | 0~40 °C |
| Kuryente demand | 3P1N380V(±10%)/50Hz | 3P1N380V(±10%)/50Hz | |
| Kabuuang Lakas ng Makina (hindi kasama ang Air Compressor) | 15kw | 17KW |
| Mga pangunahing bahagi | Fiber Laser | Tianjin Keeplerin o USA GW (Opsyonal) |
| Marunong na Pangputol na Ulo | Switzerland RAYTOOLS | |
| Marunong na Water Chiller | Wuhan Hanli | |
| Sistema ng Kontrol sa Operasyon | Operating System | WiseCAM LS2000 |
| Software para sa Offline na Paggawa ng Program at Pag-aayos | WiseCAM Flat Nesting Software | |
| Sistema ng Pagsunod sa Pagsubaybay | WiseCAM | |
| Servo motor | WiseCAM Servo Bus | |
| Tumpak na Transmisyon | Linear guideway | Taiwan HIWIN |
| Pangunahing Bahagi ng Tumpak na Slide | Japan THK o NSK | |
| Tumpak na Rack | Taiwan YYC | |
| Tumpak na Gears | Taiwan YYC | |
| Matinong tagasunod na planeta | Taiwan Faston | |
| Mga bahagi ng kuryente | Circuit Breaker | France SCHNEDER |
| Relay | France SCHNEDER | |
| DC power supply | France SCHNEDER | |
| Estraktura ng rack | Pangunahing Rack | Hybrid na Welded na Istruktura ng Steel Plate at Profile, Pagpapagamot sa Stress Relief; CNC Gantry Integrated Machining |
| Materyal ng Beam | Magaan ngunit Mataas ang Rigidity na Hybrid na Welding ng Profile | |
| Paraan ng Pagpapalit ng Worktable | Fix na Mesa, Hindi Maaring Palitan | |
| Paraan ng Panlabas ng Usok | Uri ng High-Airflow Down-Draft | |
| Modyo ng lubrication | Automatikong Paglalagay ng Langis nang Na-Timed at Quantitative, Patuloy na Paglilinis gamit ang Felt Gear | |
| PNEUMATICAL COMPONENTS Ang mga bahagi ng hangin | Ang solenoid valve | Taiwan AirTac |
Kapaki-pakinabang na Pakinabang
1. Advanced na teknolohiya sa medium-power na fiber laser;
2. Mataas na integrasyon at maliit na sukat, kumukuha ng minimum na espasyo;
3. Kasama ang remote na suporta sa teknikal at kakayahan sa pagdidiskubre ng sira;
4. Mababa ang pagkonsumo ng enerhiya, na may optical conversion rate na higit sa 40%;
5. Matagal ang buhay, na may teoretikal na haba ng buhay na 100,000 oras;
6. Angkop para sa pagputol ng mataas na refractive index na mga metal tulad ng aluminum at tanso;
7. Walang panlabas na optical path, kaya mababa ang gastos sa pagpapanatili.
Uncoil Leveling Machine
Makinang Pagsusulat
Makinang Laser Cutting
Makinang Press Brake
Makinang Rolling
Hydraulic Press Machine
Makina Para Sa Pagsusweld
Robot Arm