- Przegląd
- Polecane produkty
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa marki: | Weili |
| Certyfikacja: | ISO9001 |
| Minimalna ilość zamówienia: | 1 |
| Cena: | W zależności od numeru modelu |
| Szczegóły opakowania: | Skrzynia drewniana, wodoodporna |
| Czas dostawy: | 20 dni |
| Warunki płatności: | 30% zadatek, pozostałe 70% przed wysyłką |
| Zdolność dostaw: | Zaawansowane możliwości produkcyjne dla dużych zamówień |
Opis
Przegląd siódmego osi ·
Siódma oś dzieli się na trzy typy w zależności od formy montażu: otwarta siódma oś, zamknięta siódma oś oraz półotwarta siódma oś. ·
Siódma oś dla robotów pracuje łącznie z robotami przemysłowymi, zapewniając ruch poziomy. Robot przemysłowy obsługuje cały proces produkcyjny, w tym załadunek, mocowanie i rozładunek, znacznie poprawiając jakość i estetykę wyrobów. ·
Rozwiązuje problem niestabilności jakości produktów, które wcześniej były obsługiwane ręcznie. Siódma oś dla robotów wykorzystuje całkowicie serwo napędzany system mocy, który zapewnia wysoką prędkość, precyzję oraz doskonałą odporność na pył i brud.
Spełnia rzeczywiste potrzeby zautomatyzowanych linii produkcyjnych w fabrykach, w tym zadania takie jak załadunek i rozładunek przedmiotów obrabianych na obrabiarkach, spawanie, montaż, natrysk, inspekcja, odlewanie, kucie, obróbka cieplna, cięcie metali oraz transport i paletowanie materiałów.
Specyfikacje
| Specyfikacja modelu | Szerokość korpusu (MM) | Zakres obciążenia (T) | Dokładność powtórnego ustawienia pozycji (mm) | Skok (M) | Maksymalna prędkość (MM/S) | System smarowania | Liczba punktów czujnika (zero, dodatni, ujemny) |
| JY100-T500 | 500 | 0.1-0.5 | ±0.05 | 2-100 | 1500 | Stały automatyczny | 3 |
| JY100-T1500 | 700 | 0.5-1.5 | ±0.05 | 2-100 | 1000 | Stały automatyczny | 3 |
| JY100-T3000 | 800 | 1.5-3.0 | ±0.05 | 2-100 | 1000 | Stały automatyczny | 3 |
Zalety konkurencyjne
| Metoda napędzenia | Metoda napędzenia | Metoda serwomechanizmu |
| Nośność | Maksymalna ładowność | 0,5-6 T (niestandardowe) |
| Obsługa i zastosowanie | Rodzaj operacji | Maszyny budowlane |
| Precyzja | Dokładność powtarzalności pozycjonowania | ±0,05mm |
| Prędkość | Prędkość ruchu | 0-60m/min |
| Wykonanie ochronne | Poziom ochrony | IP40 |
| Konfiguracja stacji | Całkowita liczba stanowisk | Dostosowane (niestandardowe) |
| Środki przeciwpyłowe | Tryb ochrony przed pyłem | Półzamknięty / Pełnie zamknięty / Osłona harmonijkowa |
| Skok | Skuteczny udar | Wolne łączenie |
| Konserwacja | Metoda utrzymania | W pełni automatyczne smarowanie olejem |
① Usługa niestandardowa: projekt na miarę, montaż i regulacja w miejscu użytkowania.
② Wyjątkowo duża długość skoku: możliwość swobodnego łączenia i rozbudowy do maksymalnej długości 100 metrów.
③ Wykonanie wojskowe: poddane dwuetapowemu procesowi hartowania, wytrzymałość potwierdzona na poziomie do 100 000 cykli.
④ Inteligentne smarowanie: w pełni automatyczny system podawania oleju, bez konieczności konserwacji ręcznej.
⑤ Wielokrotne zabezpieczenia: stopień ochrony IP40; konstrukcja przeciwpylewna z osłoną harmonijkową.
⑥ Szybka reakcja: prędkość 1,5 m/s; precyzyjny start i zatrzymanie z dokładnością 0,1 sekundy.
Maszyna do Wywijania Poziomująca
Maszyna do strzyżenia
Maszyna Do Cięcia Laserowego
Maszyna Przegięcia Metalu
Maszyna do walcowania
Hydrauliczne maszyny prasujące
Maszyna Spawania
Ramię Robota